Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 07:50:39  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Arduino

VISUALIZZA L'ALBUM


conduttimetro fai da te
FinePagina

Gancetto

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:596

Stato:



Inviato il: 31/01/2021 18:56:55

La conducibilità elettrica delle soluzioni e una proprietà fisica che dipende dalle sostanze contenuta in essa, dalla loro composizione e dalla loro concentrazione.

La conduttometria è la tecnica analitica che impiega la misura di conducibilità elettrica delle soluzioni per l analisi chimica di diverse matrici di interesse ambientale, biologico, alimentare, farmaceutico.

Con questa tecnica è possibile determinare in modo diretto e indiretto diversi parametri:

acque potabili e superficiali:
Conducibilità elettrica specifica
Stima del Residuo Fisso
Alcalinità totale ( titolazione)
Determinazione dei cloruri ( titolazione)
Determinazione delle costanti di acidità
Acqua di mare e/o salmastre:
Salinità
Vino:
Acidità totale
Latte:
Elettroliti,Presenza di latte mastitico
Conduttometria Documenti
https://www.iisbernaldaferrandina.edu.it/attachments/article/224/conduttometria.pdf]https://www.iisbernaldaferrandina.edu.it/attachments/article/224/conduttometria.pdf
Rif:Cozzi,Ruaro,Protti-Elementi di Analisi Chimica strumentale-Zanicehlli
Per evitare fenomeni di polarizzazione agli elettrodi la misura si effettua in CA (che per effetto elettrolisi si porterebbero a potenziali diversi da quelli previsti dalla legge di ohm




la misura della conducibilità di una soluzione viene effettuata in cella conduttometrica che si tratta di due elettrodi metallici di una certa superficie posti a una certa distanza

la misura di conducibilità storicamente viene ricondotta a Kohlraush

https://www.chimicamo.org/chimica-analitica/conduttimetria-e-metodi-di-misura-della-conduttivita/






Con l'intenzione di costruire un conduttimetro
girando in rete mi sono abbattuto su numerosi progetti DIY e HOME made che propongono diversi circuiti e diversi modi di misurarla
La misura può essere condotta in diversi modi
Metodi basati sulla resistenza:
a) Utilizzare la cella come parte di un divisore / ponte resistore

b) Modificare la frequenza degli impulsi di un circuito timer 555 :
è possibile utilizzare la resistenza tra gli elettrodi come parte di un oscillatore di rilassamento RC e quindi misurare la freq uenza di uscita dell'onda quadra del 555 per determinare la resistenza.
c) Cronometrare la scarica di un condensatore attraverso la soluzione:


Approcci basati sulla capacità:

Metodi potenziometrici (4 elettrodi)

Metodi induttivi




http://www.analytical-chemistry.uoc.gr/files/items/6/618/agwgimometria_2.pdf (teoria)
https://www.xylemanalytics.com/File%20Library/Resource%20Library/WTW/10%20Publications/Handbook_Conductivity.pdf


qui alcuni link a pagine che raccolgono le diverse informazioni
https://thecavepearlproject.org/2017/08/12/measuring-electrical-conductivity-with-an-arduino-part1-overview/
https://publiclab.org/wiki/conductivity_sensing]https://publiclab.org/wiki/conductivity_sensing







il primo circuito che ho provato a fare ho preso spunto da un questa pagina
molto semplice: https://create.arduino.cc/projecthub/mircemk/arduino-electrical-conductivity-ec-ppm-tds-meter-c48201



altri circuiti trovati in rete:
nuova elettronica
http://www.casacarpi.com/Files_PDF/Conduttivimetro.pdf
http://www.octiva.net/projects/ppm/

https://www.researchgate.net/publication/261082725_First_advances_on_the_development_of_a_hydroponic_system_for_cherry_tomato_culture

link

https://www.mdpi.com/1424-8220/15/10/25546/htm


https://publiclab.org/notes/bhickman/05-09-2016/conductivity-and-temperature-meter
questo un altro sistema piu performante
https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/fully-automatic-self-calibrated-conductivity-measurement-system.html




Scarica allegato

conduttimetro-diy.pdf ( Numero download: 334 )

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:314

Stato:



Inviato il: 31/01/2021 19:42:58

La difficoltà è la taratura, si trovano in commercio già pronti con il kit per controllarne la taratura e specifici per l'uso che si desidera



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore

 

Gancetto

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:596

Stato:



Inviato il: 31/01/2021 21:14:17

CITAZIONE (Maufedro, 31/01/2021 19:42:58 ) Discussione.php?216411&1#MSG1

La difficoltà è la taratura, si trovano in commercio già pronti con il kit per controllarne la taratura e specifici per l'uso che si desidera

Non mi pare un problema la taratura basta avere del cloruro di potassio o alla peggio cloruro di sodio le soluzioni poi non costano molto si vendono anche in bustine

 

Gancetto

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:596

Stato:



Inviato il: 01/02/2021 00:29:57

primi risultati con conduttimetro DIY
https://create.arduino.cc/projecthub/mircemk/arduino-electrical-conductivity-ec-ppm-tds-meter-c48201
NB. misure senza agitazione
Taratura determinazione costante di cella
soluzione standard KCL 0.01 M EC = 1.31 mS/cm

ElCheapo Arduino EC-PPM measurments Calibration
23:04:49.728 -> By: Michael Ratcliffe Mike@MichaelRatcliffe.com
23:04:49.848 -> Free software: you can redistribute it and/or modify it under GNU
23:04:49.848 ->
23:04:49.848 -> Make sure Probe and Temp Sensor are in Solution and solution is well mixed
23:04:49.931 ->
23:04:49.931 -> Starting Calibration: Estimated Time 60 Seconds:
23:05:41.504 -> Calibration Fluid EC: 1.31 S Cell Constant K3.47 Results are Trustworthy
23:05:41.551 -> Safe To Use Above Cell Constant in Main EC code
23:06:33.138 -> Calibration Fluid EC: 1.31 S Cell Constant K3.56 Results are Trustworthy
23:06:33.233 -> Safe To Use Above Cell Constant in Main EC code

K Cella utilizzata = 3,56 cm (presa tripolare 10A utilizzata come cella)

acqua distillata (commerciale) Rc: 14615.67 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.87 *C
Rc: 14615.67 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.87 *C
Rc: 14853.03 OHM EC: 0.08 milliSiemens 32 ppm 21.87 *C
Rc: 14853.03 OHM EC: 0.08 milliSiemens 32 ppm 21.87 *C
Rc: 15350.00 OHM EC: 0.08 milliSiemens 31 ppm 21.94 *C
Rc: 14385.29 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.94 *C
Rc: 14385.29 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.94 *C
Rc: 14615.67 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.94 *C
Rc: 14385.29 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.94 *C
Rc: 14615.67 OHM EC: 0.08 milliSiemens 33 ppm 21.94 *C

Acqua Fiuggi Bottiglia vetro 1L:

ElCheapo Arduino EC-PPM measurments
23:46:23.527 -> By: Michael Ratcliffe Mike@MichaelRatcliffe.com
23:46:23.571 -> Free software: you can redistribute it and/or modify it under GNU
23:46:23.618 ->
23:46:23.618 -> Make sure Probe and Temp Sensor are in Solution and solution is well mixed
23:46:23.760 ->
23:46:23.760 -> Measurments at 5's Second intervals [Dont read Ec morre than once every 5 seconds]:
23:46:24.567 -> Rc: 1251.75 ohm EC: 0.22 mS 155 ppm 20.69 *C
23:46:30.347 -> Rc: 1164.35 ohm EC: 0.24 mS 166 ppm 20.75 *C
23:46:36.104 -> Rc: 1169.03 ohm EC: 0.24 mS 166 ppm 20.69 *C
23:46:41.928 -> Rc: 1164.35 ohm EC: 0.24 mS 166 ppm 20.69 *C
23:46:47.711 -> Rc: 1169.03 ohm EC: 0.24 mS 166 ppm 20.69 *C

Cond. misurata = 0.24 ms/cm ( calcolata a 20 °C)
Cond. dichiarata alla fonte su etichetta = 0.207 ms/cm ( misurata a 20°C)

errore relativo 16%
non un buon risultato dovuto alla bassa conducibilità del campione vicino ai limiti di linearità dello strumento ( sarebbe da provare con agitazione costante) bisogna considerare anche che le bottiglie di vetro scambiano ioni con la soluzione all'interno in cui sono conservate e alterano il valore

acqua Egeria effervescente naturale bottiglia 0.5L:
23:27:51.411 -> Rc: 68923.34 EC: 0.00 Simens 2 ppm 18.81 *C
23:27:57.185 -> Rc: 370.30 EC: 0.78 Simens 544 ppm 18.69 *C
23:28:02.967 -> Rc: 366.46 EC: 0.78 Simens 548 ppm 18.81 *C
23:28:08.760 -> Rc: 366.46 EC: 0.78 Simens 548 ppm 18.87 *C
23:28:14.527 -> Rc: 370.30 EC: 0.77 Simens 541 ppm 18.94 *C
23:28:20.306 -> Rc: 368.38 EC: 0.78 Simens 544 ppm 18.94 *C
23:28:26.112 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 539 ppm 18.94 *C
23:28:31.872 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 538 ppm 19.00 *C
23:28:37.682 -> Rc: 368.38 EC: 0.78 Simens 544 ppm 19.00 *C
23:28:43.477 -> Rc: 366.46 EC: 0.78 Simens 546 ppm 19.00 *C
23:28:49.250 -> Rc: 370.30 EC: 0.77 Simens 541 ppm 19.00 *C
23:28:55.006 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.06 *C
23:29:00.818 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.06 *C
23:29:06.610 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 535 ppm 19.06 *C
23:29:12.369 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.06 *C
23:29:18.152 -> Rc: 370.30 EC: 0.77 Simens 540 ppm 19.06 *C
23:29:23.951 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.06 *C
23:29:29.740 -> Rc: 370.30 EC: 0.77 Simens 540 ppm 19.06 *C
23:29:35.503 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 534 ppm 19.12 *C
23:29:41.285 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.12 *C
23:29:47.094 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.12 *C
23:29:52.839 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 534 ppm 19.12 *C
23:29:58.661 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.12 *C
23:30:04.440 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 537 ppm 19.12 *C
23:30:10.223 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 534 ppm 19.12 *C
23:30:15.986 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.12 *C
23:30:21.765 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.19 *C
23:30:27.539 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 534 ppm 19.12 *C
23:30:33.370 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 526 ppm 19.12 *C
23:30:39.115 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 536 ppm 19.19 *C
23:30:44.889 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.19 *C
23:30:50.717 -> Rc: 372.22 EC: 0.77 Simens 536 ppm 19.19 *C
23:30:56.494 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.19 *C
23:31:02.248 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 531 ppm 19.19 *C
23:31:08.043 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.19 *C
23:31:13.822 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.19 *C
23:31:19.615 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.19 *C
23:31:25.399 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.25 *C
23:31:31.185 -> Rc: 374.15 EC: 0.76 Simens 533 ppm 19.25 *C
23:31:36.948 -> Rc: 381.92 EC: 0.75 Simens 522 ppm 19.25 *C
23:31:42.733 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.25 *C
23:31:48.543 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.25 *C
23:31:54.300 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 530 ppm 19.25 *C
23:32:00.078 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 530 ppm 19.25 *C
23:32:05.903 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.25 *C
23:32:11.680 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.25 *C formazione di bolle (acqua effervescente)
23:32:17.462 -> Rc: 376.09 EC: 0.76 Simens 530 ppm 19.25 *C
23:32:23.242 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:32:29.019 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:32:34.804 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.31 *C
23:32:40.566 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.31 *C
23:32:46.382 -> Rc: 381.92 EC: 0.75 Simens 521 ppm 19.31 *C
23:32:52.126 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:32:57.931 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:33:03.728 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:33:09.477 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 527 ppm 19.31 *C
23:33:15.287 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.31 *C
23:33:21.057 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 518 ppm 19.31 *C
23:33:26.843 -> Rc: 381.92 EC: 0.75 Simens 521 ppm 19.31 *C
23:33:32.620 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 524 ppm 19.31 *C
23:33:38.435 -> Rc: 379.97 EC: 0.75 Simens 523 ppm 19.37 *C
23:33:44.192 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:33:49.991 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:33:55.764 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 526 ppm 19.37 *C
23:34:01.541 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 518 ppm 19.37 *C
23:34:07.332 -> Rc: 378.03 EC: 0.75 Simens 526 ppm 19.37 *C
23:34:13.123 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:34:18.896 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:34:24.673 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:34:30.444 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:34:36.273 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 521 ppm 19.37 *C
23:34:42.029 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 518 ppm 19.37 *C
23:34:47.803 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 518 ppm 19.37 *C
23:34:53.623 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:34:59.406 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:35:05.173 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:35:10.971 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:35:16.753 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:35:22.496 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:35:28.315 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:35:34.076 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:35:39.849 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:35:45.637 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:35:51.410 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:35:57.230 -> Rc: 385.84 EC: 0.74 Simens 515 ppm 19.44 *C
23:36:02.990 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:36:08.806 -> Rc: 381.92 EC: 0.74 Simens 520 ppm 19.44 *C
23:36:14.566 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.44 *C
23:36:20.343 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 512 ppm 19.44 *C
23:36:26.150 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:36:31.915 -> Rc: 385.84 EC: 0.73 Simens 514 ppm 19.50 *C
23:36:37.679 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:36:43.485 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 509 ppm 19.50 *C
23:36:49.280 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.50 *C
23:36:55.058 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:37:00.823 -> Rc: 385.84 EC: 0.73 Simens 514 ppm 19.50 *C
23:37:06.620 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.50 *C
23:37:12.414 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.50 *C
23:37:18.193 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 509 ppm 19.50 *C
23:37:23.968 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:37:29.743 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 509 ppm 19.50 *C
23:37:35.560 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 517 ppm 19.50 *C
23:37:41.332 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:37:47.115 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.50 *C
23:37:52.946 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 516 ppm 19.56 *C
23:37:58.662 -> Rc: 385.84 EC: 0.73 Simens 513 ppm 19.56 *C
23:38:04.463 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.56 *C
23:38:10.257 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 508 ppm 19.56 *C
23:38:16.031 -> Rc: 387.81 EC: 0.73 Simens 511 ppm 19.56 *C
23:38:21.809 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 516 ppm 19.56 *C
23:38:27.594 -> Rc: 385.84 EC: 0.73 Simens 513 ppm 19.56 *C
23:38:33.370 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 508 ppm 19.56 *C
23:38:39.175 -> Rc: 383.88 EC: 0.74 Simens 516 ppm 19.56 *C
23:38:44.937 -> Rc: 385.84 EC: 0.73 Simens 513 ppm 19.56 *C
23:38:50.726 -> Rc: 389.78 EC: 0.73 Simens 508 ppm 19.56 *C
23:38:56.502 -> Rc: 401.73 EC: 0.71 Simens 493 ppm 19.56 *C dopo leggera agitazione degli elettrodi le bolle si staccano da essi
23:39:02.284 -> Rc: 372.22 EC: 0.76 Simens 532 ppm 19.56 *C
23:39:08.069 -> Rc: 372.22 EC: 0.76 Simens 532 ppm 19.56 *C
23:39:13.847 -> Rc: 372.22 EC: 0.76 Simens 532 ppm 19.56 *C
23:39:19.652 -> Rc: 368.38 EC: 0.77 Simens 538 ppm 19.56 *C
23:39:25.425 -> Rc: 368.38 EC: 0.77 Simens 538 ppm 19.56 *C
23:39:31.185 -> Rc: 370.30 EC: 0.76 Simens 535 ppm 19.56 *C
23:39:37.005 -> Rc: 366.46 EC: 0.77 Simens 540 ppm 19.62 *C
23:39:42.760 -> Rc: 370.30 EC: 0.76 Simens 535 ppm 19.56 *C
23:39:48.534 -> Rc: 370.30 EC: 0.76 Simens 534 ppm 19.62 *C

Cond. misurata = 0.765 +- 0.01 ms/cm ( calcolata a 20 °C)
Cond. dichiarata alla fonte su etichetta = 0.768 ms/cm ( misurata a 20°C)
errore < 1 % ottimo risultato

Acqua rubinetto Acquedotto zona Roma Nord:
00:13:58.171 -> Rc: 468.96 ohm C: 2.13 mS EC: 0.59 mS/cm 410 ppm 21.06 *C
00:14:03.994 -> Rc: 462.39 ohm C: 2.16 mS EC: 0.59 mS/cm 413 ppm 21.44 *C
00:14:09.775 -> Rc: 460.22 ohm C: 2.17 mS EC: 0.59 mS/cm 414 ppm 21.62 *C
00:14:15.553 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.69 *C
00:14:21.331 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 415 ppm 21.75 *C
00:14:27.161 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.75 *C
00:14:32.928 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 415 ppm 21.75 *C
00:14:38.697 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.75 *C
00:14:44.528 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.75 *C
00:14:50.302 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.75 *C
00:14:56.078 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.75 *C
00:15:01.854 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.75 *C
00:15:07.675 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.75 *C
00:15:13.450 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.75 *C
00:15:19.226 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.75 *C
00:15:25.049 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.69 *C
00:15:30.826 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.69 *C
00:15:36.626 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.69 *C
00:15:42.410 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.69 *C
00:15:48.180 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.69 *C
00:15:53.957 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.69 *C
00:15:59.787 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.69 *C
00:16:05.571 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.69 *C
00:16:11.351 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.69 *C
00:16:17.115 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.62 *C
00:16:22.935 -> Rc: 451.57 ohm C: 2.21 mS EC: 0.60 mS/cm 422 ppm 21.62 *C
00:16:28.691 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.62 *C
00:16:34.482 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 416 ppm 21.62 *C
00:16:40.303 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 416 ppm 21.62 *C
00:16:46.089 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 416 ppm 21.62 *C
00:16:51.868 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.59 mS/cm 416 ppm 21.62 *C
00:16:57.651 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.62 *C
00:17:03.466 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.62 *C
00:17:09.247 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.56 *C
00:17:15.030 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 420 ppm 21.56 *C
00:17:20.816 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 420 ppm 21.56 *C
00:17:26.594 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:17:32.411 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:17:38.186 -> Rc: 460.22 ohm C: 2.17 mS EC: 0.59 mS/cm 414 ppm 21.56 *C
00:17:43.961 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.56 *C
00:17:49.779 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.56 *C
00:17:55.563 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:01.342 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:07.119 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 418 ppm 21.56 *C
00:18:12.940 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:18.717 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:24.518 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:30.303 -> Rc: 453.72 ohm C: 2.20 mS EC: 0.60 mS/cm 421 ppm 21.50 *C
00:18:36.061 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 416 ppm 21.56 *C
00:18:41.876 -> Rc: 458.05 ohm C: 2.18 mS EC: 0.60 mS/cm 417 ppm 21.50 *C
00:18:47.645 -> Rc: 455.88 ohm C: 2.19 mS EC: 0.60 mS/cm 419 ppm 21.50 *C

Cond. misurata = 0.595 +- 0.01 ms/cm ( calcolata a 20 °C)
Cond. trovata su bibliografia di riferimento = 0.560 ms/cm ( FONTE :http://sostenibilita2018.gruppo.acea.it/it/le-relazioni-con-lambiente/area-idrica/la-qualita-dellacqua)

 

Gancetto

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:596

Stato:



Inviato il: 01/02/2021 00:36:28

ACQUA DEMINERALIZZATA
00:29:12.918 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:18.730 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:24.514 -> Rc: 12581.17 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:30.323 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:36.096 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:41.885 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:47.666 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:53.445 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:29:59.253 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:05.038 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:10.848 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:16.619 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:22.426 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:28.207 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:33.993 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:39.764 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:45.559 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:51.390 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:30:57.166 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.19 *C
00:31:02.948 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.12 *C
00:31:08.729 -> Rc: 12760.53 ohm C: 0.08 mS EC: 0.02 mS/cm 15 ppm 21.12 *C
