emuland
| Inviato il: 19/03/2022 08:04:11
|
CITAZIONE (beppepore, 17/03/2022 09:36:19 ) 
ora viene fuori dall'ISIS che i veri morti per covid sono circa il 3% di quelli dichiarati con questo si capisce tutto...
allora vedi che il GioppinPass ha funzionato.
se su 157mila morti solo il 3% è per covid, siamo stati i più migliorissimi d'europa
fonte: LINK
TotalCases NewCases TotalDeaths NewDeaths Total
1 France 23,860,194 +101,747 140,729 +116 22,452,496 +57,965 1,266,969 1,695 364,166 2,148 246,629,975 3,764,190 65,520,073
2 UK 20,003,413 +91,503 163,386 +138 18,507,001 +33,031 1,333,026 281 292,043 2,385 494,393,440 7,217,977 68,494,742
3 Germany 18,140,525 +296,980 127,072 +242 14,142,500 +210,600 3,870,953 2,494 215,340 1,508 104,701,826 1,242,880 84,241,266
4 StatoInvasore 17,484,257 +34,819 363,039 +561 15,934,645 +112,614 1,186,573 2,300 119,721 2,486 273,400,000 1,872,073 146,041,284
5 Italy 13,648,161 +82,222 157,442 +128 12,400,175 +48,190 1,090,544 473 226,300 2,611 194,373,101 3,222,897 60,310,057
6 Spain 11,303,104 +21,532 101,608 +96 10,548,396
quindi siamo stati i migliori d'europa con solo il 3% di 157mila con circa 5000(edit, mancava uno zero) morti e gli altri paesi "più liberi" hanno centinaia di migliaia di morti
Modificato da emuland - 19/03/2022, 10:46:33
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
|