TERREMOTI DEL 04_02_2017 DELL'INGV ! .


Magnitudo--->Orario
(tempo_trascorso)
Coord. Profondità
[lat. lon. km]
Sabina
[km;Ang]
Venafro
[km;Ang]
Reggello
[km;Ang]
Assisi
[km;Ang]
Fabriano
[km;Ang]
Amelia
[km;Ang]
Pordenone
[km;Ang]
Fossano
[km;Ang]
Gioia Del Colle
[km;Ang]
M.C. Rovella
[km;Ang]
Treviso
[km;Ang]
Roma
[km;Ang]
SanRemo
[km;Ang]
Palermo
[km;Ang]
LocalitàTempo Acquisiz.
1.0 ---> 23.43.05 42.54 13.36 11 67;24131;116196;-4184;-4498;-6877;1371;-84491;-27357;147247;124359;-76108;47471;-18500;89L'Aquila 23.58.33
1.5 ---> 23.47.45 42.89 13.01 11 74;64179;119150;-3738;-3253;-8163;40331;-88449;-24403;145296;124315;-79126;69433;-14539;93Perugia 23.56.02
1.5 ---> 23.39.00 42.62 13.27 12 65;34143;117185;-4173;-4387;-7071;8362;-85480;-26368;147258;124349;-77110;53461;-17508;90Rieti 23.53.30
1.5 ---> 23.40.29 42.77 13.17 9 69;49161;117168;-3855;-3769;-7267;23344;-86466;-25384;145277;123331;-77119;61449;-15525;91Perugia 23.52.00
2.9 ---> 23.37.40 42.50 13.28 14 60;22131;119194;-4383;-50101;-7272;-3375;-85487;-28360;148247;125362;-77100;48466;-18495;90L'Aquila 23.47.28
1.1 ---> 23.10.44 43.01 13.05 9 87;66189;116145;-3236;-1041;-7374;46317;-87446;-22408;143305;122303;-78139;70433;-12552;92Macerata 23.31.22
1.8 ---> 23.18.16 42.73 13.13 13 65;49159;119168;-4057;-4273;-7563;21349;-86465;-26385;146275;125335;-78114;61447;-16521;92Perugia 23.31.21
1.8 ---> 23.16.30 42.74 13.18 10 68;47158;117171;-3958;-3972;-7267;20348;-86468;-25382;146274;124334;-77117;60451;-15522;91Rieti 23.27.19
1.3 ---> 23.07.16 42.88 13.10 14 77;59175;117156;-3646;-2857;-7369;35332;-87456;-24396;144291;123318;-78128;66441;-14538;92Macerata 23.24.48
0.8 ---> 22.57.52 42.94 13.02 9 79;65183;118147;-3536;-2348;-7967;43325;-88447;-23406;144300;123310;-79131;70433;-13544;93Macerata 23.10.43
1.6 ---> 23.01.04 42.63 13.28 11 66;34143;117185;-4072;-4287;-6972;9361;-85480;-26368;146259;124348;-77111;53462;-17509;90Rieti 23.10.43
1.3 ---> 22.48.48 43.00 13.03 9 85;67189;117144;-3335;-1242;-7672;46318;-87445;-23409;143305;123303;-78137;70432;-12551;92Macerata 23.06.41
1.5 ---> 22.55.04 42.55 13.34 10 66;25133;116194;-4182;-4596;-6976;1370;-84489;-27359;147249;124358;-76107;48469;-17501;90L'Aquila 23.06.41
2.2 ---> 18.14.22 40.81 14.42 1 222;-4881;-67396;-54290;-60308;-67252;-50574;-78666;-38211;18049;165566;-73198;-35630;-32322;72Napoli 22.59.37
1.8 ---> 22.40.49 42.60 13.23 13 61;34142;119184;-4272;-4789;-7368;6364;-85478;-27370;147259;125350;-77106;53459;-17506;91Rieti 22.55.06
1.6 ---> 22.36.03 42.90 13.07 11 77;61178;117153;-3642;-2753;-7568;38330;-87453;-24400;144294;123315;-78128;67438;-13540;92Macerata 22.45.32
1.7 ---> 22.10.08 42.54 13.36 10 67;24131;116196;-4184;-4498;-6877;1371;-84491;-27357;147247;124359;-76108;47471;-18499;89L'Aquila 22.28.52
1.4 ---> 21.56.03 42.67 13.17 12 62;42151;119175;-4163;-4580;-7464;14356;-86471;-26378;147268;125342;-78110;58452;-16514;91Rieti 22.21.48
1.5 ---> 21.36.50 42.99 13.07 9 85;64187;116147;-3238;-1343;-7274;44320;-87449;-23406;143302;122305;-78138;69435;-12550;92Macerata 22.17.17
1.6 ---> 21.48.31 42.55 13.36 10 67;24132;116195;-4183;-4497;-6877;1370;-84490;-27358;147248;123358;-76109;47470;-17501;89L'Aquila 21.56.06
1.5 ---> 21.40.10 42.49 13.28 13 59;21130;120195;-4484;-50101;-7371;-4376;-85488;-28360;148246;126363;-77100;47466;-18494;90L'Aquila 21.51.35
1.7 ---> 21.31.36 42.76 13.21 13 71;46159;116171;-3859;-3672;-7070;21346;-85469;-25381;145274;123333;-77120;59452;-15524;91Ascoli Piceno 21.49.04
1.4 ---> 21.24.47 42.52 13.40 10 69;21128;115200;-4188;-44101;-6781;-1374;-83494;-27353;147243;123362;-76108;44474;-18497;89L'Aquila 21.44.31
1.6 ---> 21.18.21 42.56 13.28 16 63;28137;118190;-4279;-4795;-7172;2369;-85484;-27364;147253;125356;-77106;50464;-18502;90L'Aquila 21.40.00
1.4 ---> 21.17.57 42.73 13.20 11 68;45156;117173;-3960;-3974;-7168;19349;-85470;-25380;146272;124336;-77117;59452;-15521;91Rieti 21.37.29
1.3 ---> 21.15.24 42.49 13.35 13 65;19127;117199;-4288;-47103;-7077;-4377;-84492;-28355;148243;124364;-76103;45472;-18494;89L'Aquila 21.34.27
1.7 ---> 21.00.29 42.55 13.28 14 62;27136;118191;-4279;-4795;-7171;1370;-85484;-27363;148252;125357;-77105;50464;-18501;90L'Aquila 21.16.18
1.6 ---> 21.06.32 42.49 13.34 12 64;19127;118199;-4387;-48103;-7076;-4377;-84492;-28356;148243;125364;-76103;45471;-18494;90L'Aquila 21.15.11
1.6 ---> 20.54.15 42.55 13.28 15 63;27136;118191;-4279;-4795;-7172;1370;-85485;-27363;148252;125357;-77105;50464;-18501;90L'Aquila 21.09.32
1.5 ---> 20.47.46 43.03 13.04 10 88;67192;116143;-3135;-639;-7375;48315;-87445;-22410;143307;122300;-78141;70432;-12554;92Macerata 21.00.53
1.0 ---> 20.26.29 43.01 13.04 6 86;66190;116144;-3234;-1040;-7473;46317;-87446;-22409;143305;122302;-78139;70432;-12552;92Macerata 20.51.49
2.0 ---> 20.16.31 42.49 13.30 12 61;21129;119196;-4385;-49102;-7273;-4376;-85489;-28358;148245;125363;-77101;46468;-18494;90L'Aquila 20.28.09
1.7 ---> 20.09.55 42.52 13.29 13 61;24132;119193;-4382;-4899;-7272;-1373;-85487;-27361;148248;125360;-77102;48466;-18497;90L'Aquila 20.23.07
1.4 ---> 20.08.45 42.56 13.27 14 62;28137;118189;-4278;-4794;-7271;2368;-85483;-27365;148253;125355;-77105;50463;-18502;90L'Aquila 20.19.36
1.2 ---> 20.04.51 42.80 13.14 6 70;52165;117164;-3851;-3565;-7366;27341;-86462;-25388;145281;123327;-78120;63446;-15528;91Perugia 20.14.33
1.4 ---> 19.54.13 42.55 13.33 10 65;25133;117193;-4181;-4596;-6975;1370;-84488;-27360;147249;124357;-76107;48468;-18501;90L'Aquila 20.09.30
1.6 ---> 19.46.32 43.03 13.10 9 90;64189;115147;-3039;-640;-6779;45315;-86449;-22406;142304;121301;-77143;68437;-12554;92Macerata 20.05.29
1.2 ---> 19.53.55 42.94 13.06 13 81;63182;117150;-3440;-2149;-7570;41325;-87450;-23403;144298;123311;-78132;68436;-13544;92Macerata 20.02.58
1.4 ---> 19.32.36 42.90 13.17 12 81;56174;115160;-3449;-2256;-6774;34330;-86460;-23393;144289;122317;-77132;64445;-13540;91Macerata 19.47.21
1.1 ---> 19.24.48 46.32 12.74 6 447;89549;101308;71362;89330;92422;8652;99436;27708;120653;10782;62499;87486;35921;93Pordenone 19.41.19
1.7 ---> 19.07.13 42.60 13.30 11 66;31139;117188;-4176;-4390;-6973;6364;-84483;-26365;147255;124351;-76110;51464;-17506;90Rieti 19.29.43
1.6 ---> 19.07.13 42.60 13.31 11 66;30139;116189;-4076;-4391;-6974;6364;-84484;-26364;147255;124352;-76110;51465;-17506;90Rieti 19.17.38
1.3 ---> 18.57.49 42.93 13.15 14 83;58178;115157;-3347;-1953;-6775;37327;-86457;-23396;143293;122313;-77134;65443;-13543;91Macerata 19.15.07
1.3 ---> 19.04.02 42.97 13.07 11 84;64185;116149;-3339;-1646;-7373;43322;-87450;-23404;143300;122307;-78136;68436;-12548;92Macerata 19.12.06
1.7 ---> 19.03.13 42.93 13.15 14 83;58178;115157;-3347;-1953;-6775;37327;-86457;-23396;143293;122313;-77134;65443;-13543;91Macerata 19.09.35
1.6 ---> 19.01.09 42.99 13.03 6 84;66188;117144;-3334;-1442;-7671;46319;-87446;-23408;143304;123304;-78136;70432;-12550;92Macerata 19.08.04
0.6 ---> 18.37.39 42.90 13.01 11 75;64180;119149;-3738;-3052;-8164;40329;-88448;-24404;145296;124314;-79127;69433;-14540;93Perugia 18.50.26
1.9 ---> 18.20.22 42.90 13.07 11 77;61178;117153;-3642;-2753;-7568;38330;-87453;-24400;144294;123315;-78128;67438;-13540;92Macerata 18.31.48
1.5 ---> 18.09.15 42.90 13.07 10 77;61178;117153;-3641;-2753;-7567;38330;-87453;-24400;144294;123315;-78128;67438;-13540;92Perugia 18.24.46
1.5 ---> 17.53.20 42.69 13.15 11 62;45154;119172;-4160;-4477;-7563;16353;-86468;-26381;147271;125339;-78111;59450;-16516;91Rieti 18.12.11
1.8 ---> 18.00.54 42.60 13.28 11 64;31140;117187;-4175;-4490;-7071;6364;-85482;-27366;147256;124351;-77108;52463;-17506;90Rieti 18.12.10
2.9 ---> 17.54.52 42.90 13.07 10 77;61178;117153;-3641;-2753;-7567;38330;-87453;-24400;144294;123315;-78128;67438;-13540;92Macerata 18.05.08
1.3 ---> 17.38.16 42.63 13.32 10 69;32142;115187;-3975;-4188;-6775;8361;-84483;-26365;146257;123349;-76113;51465;-16509;90Rieti 18.03.37
1.2 ---> 17.33.45 42.82 13.05 11 68;59171;119157;-3945;-3861;-7961;32338;-87455;-25396;145287;125323;-79120;66438;-15531;92Perugia 18.00.05
1.8 ---> 17.31.04 42.93 13.15 15 84;58178;115157;-3347;-1953;-6775;37327;-86457;-23396;143293;122313;-77135;65443;-13543;91Macerata 17.42.27
1.7 ---> 17.22.16 42.65 13.31 10 69;34144;115185;-3973;-4085;-6774;10359;-84482;-26367;146259;123346;-76114;52463;-16512;90Rieti 17.40.57
1.3 ---> 17.18.10 42.49 13.35 13 65;19127;117199;-4288;-47103;-7077;-4377;-84492;-28355;148243;124364;-76103;45472;-18494;89L'Aquila 17.31.23
1.1 ---> 16.51.53 43.04 13.09 8 91;65191;115146;-3038;-439;-6779;46314;-87448;-22408;142306;121300;-77143;69436;-11555;92Macerata 17.10.13
0.8 ---> 16.47.58 42.90 13.16 7 80;56174;115159;-3447;-2355;-6873;34330;-86459;-23394;144289;122316;-77131;64445;-13540;91Macerata 17.03.40
1.2 ---> 16.24.00 46.26 13.34 10 444;82534;96320;63360;81325;84421;8060;49476;24678;116634;103108;37497;82523;31913;90Udine 16.48.33
1.3 ---> 16.20.55 43.62 12.08 9 153;107289;12546;-1177;12674;156124;103256;-103351;-17514;142407;127229;-93201;99347;-4629;100Arezzo 16.38.29
1.3 ---> 16.13.44 42.57 13.23 8 59;31139;119186;-4274;-4891;-7367;3367;-85480;-27368;148256;125353;-77103;52460;-18503;91L'Aquila 16.29.53
1.4 ---> 16.12.31 43.00 13.04 10 85;66189;116145;-3236;-1242;-7573;46318;-87446;-23408;143304;123304;-78138;70433;-12551;92Macerata 16.21.26
1.8 ---> 15.56.50 42.66 13.24 12 66;38148;117180;-4068;-4283;-7169;12357;-85476;-26373;146264;124344;-77112;55458;-16513;91Rieti 16.12.41
2.1 ---> 15.50.07 43.01 13.03 8 86;67190;117143;-3234;-1040;-7573;47317;-87445;-22410;143306;123302;-78138;70432;-12552;92Macerata 16.06.38
1.8 ---> 15.34.48 41.25 14.07 10 167;-4428;-86341;-53233;-60252;-68197;-47521;-80614;-36245;16899;141512;-74148;-26581;-29363;79Caserta 16.02.37
0.8 ---> 15.04.53 42.84 13.12 11 73;56170;117160;-3748;-3261;-7367;31336;-86459;-24392;145286;123322;-78124;64443;-14533;92Perugia 15.51.33
1.6 ---> 15.30.07 42.92 13.14 10 81;58177;115156;-3446;-2153;-6973;36328;-86457;-23396;143292;122314;-77133;65443;-13542;91Macerata 15.46.00
1.7 ---> 15.26.44 42.49 13.27 15 59;21130;120195;-4484;-51101;-7371;-4376;-85487;-28361;149247;126363;-7799;48466;-18494;90L'Aquila 15.39.28
1.5 ---> 15.19.14 42.78 13.18 11 71;49162;117168;-3756;-3568;-7169;24343;-86466;-25384;145277;123330;-77120;61449;-15526;91Perugia 15.32.54
1.8 ---> 15.01.54 43.02 13.03 8 87;67191;116143;-3234;-839;-7574;47316;-87444;-22410;143307;122301;-78139;71431;-12553;92Macerata 15.27.26
1.6 ---> 15.21.44 42.49 13.35 14 65;19127;117199;-4288;-47103;-7077;-4377;-84492;-28355;148243;124364;-76104;45472;-18494;89L'Aquila 15.27.26
2.5 ---> 14.47.34 43.94 12.50 43 187;93305;11593;19107;9685;117162;88219;-97378;-10512;137419;120198;-84237;89382;2660;96Costa Romagnola 15.16.17
1.9 ---> 14.52.03 42.62 13.31 11 68;32141;116187;-4075;-4288;-6874;8362;-84483;-26365;146257;123350;-76112;51464;-17508;90Rieti 15.02.19
1.7 ---> 14.49.13 42.55 13.35 10 67;25132;116195;-4182;-4497;-6876;1370;-84489;-27358;147248;124358;-76108;47470;-17501;89L'Aquila 15.00.48
1.9 ---> 14.41.16 42.61 13.24 13 63;34143;118184;-4172;-4588;-7269;7363;-85479;-27370;147259;125349;-77108;53459;-17507;91Rieti 14.49.13
1.7 ---> 14.29.40 43.09 13.07 9 95;67197;115142;-2937;533;-6682;49308;-87445;-21412;142311;121294;-77148;70433;-11561;92Macerata 14.40.40
1.2 ---> 14.13.11 42.73 13.29 15 74;41153;114179;-3767;-3577;-6676;17350;-84476;-25374;145268;122337;-76121;56460;-15521;90Ascoli Piceno 14.39.09
1.3 ---> 14.19.55 42.64 13.30 10 68;34143;116185;-3973;-4186;-6873;9360;-84481;-26367;146259;123347;-76113;52463;-16511;90Rieti 14.33.37
1.6 ---> 14.12.14 42.99 13.03 5 84;66188;117144;-3334;-1442;-7671;46319;-87446;-23408;143304;123304;-78136;70432;-12550;92Macerata 14.31.05
2.8 ---> 14.11.19 43.00 13.03 8 85;67189;117144;-3334;-1241;-7672;46318;-87445;-23409;143305;123303;-78137;70432;-12551;92Macerata 14.22.02
1.1 ---> 14.07.37 42.85 12.99 11 69;64176;120151;-3939;-3957;-8359;37335;-88449;-25402;145293;125319;-80121;69433;-14535;93Perugia 14.18.00
0.9 ---> 14.02.22 42.77 13.10 11 66;53164;119164;-3951;-4068;-7662;25344;-87461;-25389;146280;124330;-78116;63444;-15525;92Perugia 14.11.58
1.3 ---> 13.58.42 42.98 13.03 10 83;66187;117145;-3335;-1644;-7771;45321;-87446;-23408;144303;123306;-78135;70432;-12549;92Macerata 14.07.25
1.0 ---> 13.46.29 42.63 13.22 12 62;37145;118181;-4169;-4585;-7367;9360;-85476;-26372;147262;125347;-77108;55457;-17510;91Rieti 13.56.19
0.9 ---> 13.41.21 43.04 13.03 6 89;68193;116141;-3133;-537;-7475;49314;-87444;-22412;143308;122299;-78141;71431;-12555;92Macerata 13.50.17
1.0 ---> 13.36.14 42.94 13.21 6 86;56177;113160;-3250;-1652;-6279;35326;-85461;-23393;143291;121313;-76137;63447;-13544;91Macerata 13.49.17
1.8 ---> 13.29.20 42.45 13.30 13 60;16125;120199;-4488;-51106;-7273;-7381;-85491;-28356;149242;126368;-7797;45469;-19490;90L'Aquila 13.41.13
3.0 ---> 13.30.43 42.46 13.30 13 60;17126;120199;-4487;-51105;-7273;-7380;-85490;-28357;149242;126367;-7798;45469;-19491;90L'Aquila 13.41.13
1.1 ---> 13.34.08 42.75 13.34 16 79;40154;113181;-3669;-3177;-6280;18348;-84479;-24372;144268;121336;-75125;55463;-15523;90Ascoli Piceno 13.40.12
2.7 ---> 13.28.20 42.46 13.29 13 59;18126;120198;-4487;-51105;-7373;-7380;-85490;-28357;149243;126367;-7798;45468;-19491;90L'Aquila 13.37.11
1.4 ---> 13.24.25 42.99 13.14 6 88;61184;114152;-3143;-1145;-6578;41320;-86454;-22401;143299;121306;-77140;67441;-12550;91Macerata 13.31.39
1.2 ---> 13.22.10 42.77 13.10 12 66;53164;119164;-3952;-4068;-7662;25344;-87461;-25389;146280;124330;-78116;63444;-15525;92Perugia 13.28.38
0.8 ---> 13.14.31 42.61 13.36 7 70;29138;115191;-3978;-4091;-6677;6363;-84487;-26361;146253;123351;-76113;49468;-17507;89Rieti 13.27.07
0.9 ---> 13.18.02 42.89 13.11 8 77;58175;117156;-3544;-2655;-7269;35331;-86456;-24396;144291;123317;-78129;66441;-14539;92Macerata 13.26.06
1.4 ---> 13.15.17 42.96 13.03 11 81;65185;117146;-3436;-1946;-7769;44323;-87447;-23406;144301;123308;-79133;70433;-13547;92Macerata 13.22.05
1.6 ---> 12.57.32 42.85 13.19 13 78;53168;115164;-3553;-2862;-6873;29336;-85464;-24388;144284;122323;-77128;62448;-14534;91Macerata 13.17.03
0.9 ---> 12.51.29 42.66 13.26 10 67;37147;117181;-4069;-4183;-7071;12357;-85478;-26371;146263;124344;-77113;54459;-16513;90Rieti 13.12.30
1.4 ---> 12.51.58 43.00 13.01 10 84;68190;117143;-3333;-1341;-7871;47318;-88444;-23410;143306;123303;-79137;71430;-12551;93Macerata 13.01.26
0.7 ---> 12.27.53 42.84 13.05 8 70;60172;119155;-3843;-3659;-7962;34336;-87454;-25397;145289;124321;-79121;67438;-14533;92Perugia 12.59.55
1.0 ---> 12.39.27 43.01 13.04 4 86;66189;116144;-3234;-1040;-7473;46317;-87446;-22409;143305;122302;-78138;70432;-12552;92Macerata 12.50.21
1.5 ---> 12.27.18 42.84 13.42 23 92;42161;109181;-3273;-2174;-5491;23339;-82481;-23373;142273;119329;-74138;55467;-13533;89Ascoli Piceno 12.46.20
1.1 ---> 12.36.09 42.55 13.29 13 63;27135;118191;-4279;-4795;-7172;1370;-85485;-27363;148251;125357;-77105;49465;-18501;90L'Aquila 12.43.48
1.0 ---> 12.08.42 42.75 13.21 9 70;46157;116172;-3859;-3672;-7069;20347;-85470;-25380;145273;123334;-77119;59453;-15523;91Rieti 12.40.47
1.7 ---> 12.27.37 42.62 13.23 10 62;35144;118182;-4170;-4586;-7267;8361;-85477;-27371;147260;125348;-77108;54458;-17508;91Rieti 12.39.17
1.3 ---> 12.14.36 42.88 13.12 8 77;57174;116157;-3546;-2756;-7269;34332;-86457;-24395;144289;123318;-78128;65442;-14537;92Macerata 12.36.16
1.3 ---> 12.18.56 42.50 13.41 9 69;19125;115202;-4190;-45104;-6781;-3376;-83496;-27351;147241;123364;-76107;43476;-18495;89L'Aquila 12.30.43
1.1 ---> 12.11.15 42.52 13.29 11 61;24132;119193;-4382;-4898;-7272;-1373;-85487;-27361;148248;125360;-77102;48466;-18497;90L'Aquila 12.20.08
1.7 ---> 12.10.41 42.61 13.25 11 63;34142;118184;-4172;-4588;-7169;7363;-85479;-27369;147258;124350;-77108;53460;-17507;90Rieti 12.17.37
1.1 ---> 12.01.00 43.04 13.05 8 90;67192;116143;-3135;-438;-7277;48314;-87445;-22410;143308;122299;-78142;70433;-12555;92Macerata 12.12.36
0.3 ---> 11.49.01 42.90 12.97 11 73;67182;120146;-3735;-3352;-8461;42329;-88445;-24407;145298;125314;-80125;71430;-14540;93Perugia 12.11.05
1.4 ---> 12.01.39 42.92 13.15 13 82;58177;115157;-3447;-2154;-6874;36328;-86458;-23396;143292;122314;-77133;65443;-13542;91Macerata 12.09.34
1.2 ---> 11.58.12 42.79 13.27 15 78;46160;114173;-3662;-3071;-6576;22343;-85472;-24379;144274;122331;-76126;58456;-14527;90Ascoli Piceno 12.08.04
1.1 ---> 11.57.20 42.99 13.05 9 85;65187;116146;-3336;-1343;-7473;45319;-87447;-23407;143303;122305;-78137;69434;-12550;92Macerata 12.04.02
1.0 ---> 11.46.50 42.63 13.28 10 66;34143;117185;-4072;-4286;-6972;9361;-85480;-26368;146259;124348;-77111;53462;-17509;90Rieti 12.00.29
0.7 ---> 11.41.49 42.77 13.23 8 73;46159;115172;-3759;-3470;-6871;22345;-85470;-25380;145274;123332;-77121;59454;-15525;91Ascoli Piceno 11.57.28
1.5 ---> 11.48.26 42.92 13.15 8 82;58177;115157;-3446;-2153;-6874;36328;-86458;-23396;143292;122314;-77133;65443;-13542;91Macerata 11.57.28
0.6 ---> 11.38.11 42.66 13.24 12 66;38148;117180;-4068;-4283;-7169;12357;-85476;-26373;146264;124344;-77112;55458;-16513;91Rieti 11.51.26
1.4 ---> 11.42.29 43.02 13.03 5 87;67191;116143;-3233;-839;-7574;47316;-87444;-22410;143307;122301;-78139;71431;-12553;92Macerata 11.51.26
1.5 ---> 11.40.12 42.50 13.28 14 60;22131;119194;-4383;-50101;-7272;-3375;-85487;-28360;148247;125362;-77100;48466;-18495;90L'Aquila 11.47.54
1.2 ---> 11.33.23 43.01 13.03 4 86;67190;117143;-3233;-1040;-7573;47317;-87445;-22410;143306;123302;-78138;70432;-12552;92Macerata 11.45.23
1.2 ---> 11.33.00 42.66 13.22 12 64;39148;118179;-4067;-4382;-7268;12357;-85475;-26374;146264;124344;-77111;56456;-16513;91Rieti 11.42.52
1.2 ---> 11.09.01 42.99 13.04 5 84;66187;117145;-3335;-1442;-7572;45319;-87446;-23408;143303;123305;-78136;70433;-12550;92Macerata 11.41.51
1.6 ---> 11.31.29 42.92 13.16 10 82;57176;115158;-3347;-2053;-6775;35328;-86458;-23395;143291;122314;-77133;65444;-13542;91Macerata 11.40.21
1.3 ---> 11.26.05 42.92 12.99 11 76;66183;119146;-3635;-2950;-8264;43327;-88446;-24407;145299;124312;-79128;70431;-13542;93Perugia 11.32.48
0.7 ---> 11.09.34 42.85 12.90 10 66;69180;122146;-4034;-4757;-9153;42335;-89443;-25408;146297;126318;-81118;72426;-15535;94Perugia 11.31.17
1.2 ---> 11.17.43 43.12 13.13 14 101;65198;113145;-2643;935;-5588;48306;-86448;-21411;141312;120292;-76153;69437;-10564;91Macerata 11.29.47
0.7 ---> 11.02.39 42.93 13.18 12 84;57177;114158;-3349;-1853;-6577;35327;-85459;-23394;143292;121314;-77135;64445;-13543;91Macerata 11.26.46
1.3 ---> 11.10.13 42.64 13.27 13 66;35145;117183;-4071;-4286;-7071;10360;-85479;-26370;146260;124347;-77112;53461;-17511;90Rieti 11.26.46
1.5 ---> 11.16.03 42.51 13.29 11 61;23131;119194;-4382;-4999;-7272;-2374;-85487;-28360;148247;125361;-77101;48466;-18496;90L'Aquila 11.25.15
1.7 ---> 11.06.34 42.99 13.03 7 84;66188;117144;-3334;-1442;-7671;46319;-87446;-23408;143304;123305;-78136;70432;-12550;92Macerata 11.22.14
1.1 ---> 11.11.18 43.01 13.03 6 86;67190;117143;-3234;-1040;-7573;47317;-87445;-22410;143306;123302;-78138;70432;-12552;92Macerata 11.22.14
0.8 ---> 11.04.57 42.66 13.22 10 64;39148;118179;-4066;-4382;-7267;12357;-85475;-26374;146264;124344;-77111;56456;-16513;91Rieti 11.20.43
0.9 ---> 11.01.05 42.99 13.04 4 84;66187;117145;-3335;-1442;-7572;45319;-87446;-23408;143303;123305;-78136;70433;-12550;92Macerata 11.18.12
0.9 ---> 10.57.19 42.75 13.18 11 69;47159;117170;-3858;-3871;-7267;21347;-86468;-25383;145275;124333;-77118;60450;-15523;91Rieti 11.17.12
1.2 ---> 10.58.12 42.64 13.31 10 69;34143;116186;-3973;-4086;-6874;9360;-84482;-26367;146258;123347;-76113;52464;-16511;90Rieti 11.17.12
0.9 ---> 10.47.17 42.76 13.21 12 71;46159;116171;-3859;-3671;-7070;21346;-85469;-25381;145274;123333;-77120;59452;-15524;91Ascoli Piceno 11.09.38
1.3 ---> 10.47.41 42.51 13.29 11 61;23131;119194;-4382;-4999;-7272;-2374;-85487;-28360;148247;125361;-77101;48466;-18496;90L'Aquila 11.07.07
1.4 ---> 10.31.38 42.54 13.35 9 66;24131;116195;-4183;-4598;-6876;1371;-84490;-27358;147247;124359;-76107;47470;-18499;89L'Aquila 11.05.37
1.2 ---> 10.39.54 43.01 13.03 6 86;67190;117143;-3234;-1040;-7573;47317;-87445;-22410;143306;123302;-78138;70432;-12552;92Macerata 10.51.31
1.8 ---> 10.34.52 42.72 13.27 11 72;41152;115178;-3866;-3677;-6773;17351;-85475;-25374;145268;123338;-76119;56458;-15519;90Rieti 10.45.59
0.9 ---> 10.24.16 42.78 13.05 9 64;56167;120160;-4047;-4365;-8059;28343;-87457;-25393;146283;125328;-79115;65439;-15527;92Perugia 10.37.25
1.1 ---> 10.21.40 43.01 13.03 6 86;67190;117143;-3234;-1040;-7573;47317;-87445;-22410;143306;123302;-78138;70432;-12552;92Macerata 10.28.52
1.5 ---> 10.12.13 43.00 13.05 9 86;66188;116145;-3236;-1242;-7473;45318;-87447;-22408;143304;122304;-78138;70434;-12551;92Macerata 10.20.19
1.5 ---> 10.08.04 43.00 13.01 7 84;68190;117142;-3333;-1341;-7871;47318;-88444;-23410;143306;123303;-79137;71430;-12551;93Macerata 10.19.18
1.1 ---> 9.56.24 42.61 13.34 11 69;30139;115190;-4077;-4190;-6776;6363;-84486;-26363;146254;123351;-76112;50467;-17507;90Rieti 10.07.17
0.7 ---> 9.53.04 42.91 13.19 5 82;55174;114160;-3349;-2155;-6576;34329;-85461;-23392;143289;121316;-77133;63447;-13541;91Macerata 10.04.39
1.4 ---> 9.41.12 43.01 13.02 9 86;67190;117143;-3234;-1140;-7773;47317;-88444;-22410;143306;123302;-78138;71431;-12552;92Macerata 10.00.02
1.0 ---> 9.47.41 42.89 13.03 6 74;63178;118151;-3738;-3153;-7964;39330;-88450;-24402;145294;124315;-79126;68435;-14539;92Perugia 9.58.31
1.4 ---> 9.38.12 42.62 13.33 9 69;31140;115188;-4076;-4189;-6775;7362;-84484;-26364;146256;123350;-76113;51466;-17508;90Rieti 9.56.00
1.4 ---> 9.34.45 42.89 13.22 10 82;53171;114163;-3353;-2258;-6477;31331;-85464;-23389;143286;121319;-76133;62450;-13538;91Macerata 9.52.29
1.2 ---> 9.36.37 42.72 13.18 9 66;45156;118172;-3960;-4074;-7366;18350;-86469;-26381;146272;124336;-77115;59451;-16520;91Rieti 9.52.28
1.1 ---> 9.27.40 43.00 13.04 5 85;66188;116144;-3234;-1241;-7572;46318;-87446;-23408;143304;123304;-78137;70433;-12551;92Macerata 9.44.56
1.0 ---> 9.21.50 42.82 13.23 13 77;49164;115169;-3557;-2966;-6674;26339;-85468;-24384;144279;122327;-76127;60452;-14531;91Ascoli Piceno 9.42.25
1.0 ---> 9.25.43 42.62 13.34 9 69;31140;115189;-3976;-4089;-6776;7362;-84485;-26363;146255;123350;-76113;50467;-17508;90Rieti 9.32.17
1.9 ---> 9.22.28 42.57 13.25 13 61;30139;119187;-4276;-4792;-7269;3367;-85481;-27367;148255;125354;-77105;52461;-17503;90L'Aquila 9.31.17
0.6 ---> 9.23.05 43.08 12.88 11 90;76203;119129;-3223;532;-9472;58309;-90431;-22424;143319;124293;-80142;76418;-11561;94Macerata 9.31.17
0.5 ---> 9.06.29 42.98 13.04 7 83;65187;117146;-3335;-1643;-7571;45320;-87447;-23407;143302;123306;-78135;70433;-12549;92Macerata 9.26.45
1.4 ---> 9.17.40 42.48 13.28 13 59;20129;120196;-4485;-51102;-7371;-5377;-85488;-28359;149245;126364;-7799;47467;-19493;90L'Aquila 9.25.45
1.1 ---> 8.55.00 42.61 13.29 10 65;32141;117187;-4074;-4389;-6972;7363;-85482;-26366;147257;124350;-77110;52463;-17507;90Rieti 9.21.13
1.8 ---> 9.14.29 42.83 13.09 11 71;57170;118159;-3747;-3561;-7665;31337;-87457;-25394;145286;124323;-78122;65441;-14532;92Perugia 9.21.13
