TERREMOTI DEL 04_02_2017 DELL'INGV ! . |
Magnitudo--->Orario (tempo_trascorso) | Coord. Profondità [lat. lon. km] | Sabina [km;Ang] | Venafro [km;Ang] | Reggello [km;Ang] | Assisi [km;Ang] | Fabriano [km;Ang] | Amelia [km;Ang] | Pordenone [km;Ang] | Fossano [km;Ang] | Gioia Del Colle [km;Ang] | M.C. Rovella [km;Ang] | Treviso [km;Ang] | Roma [km;Ang] | SanRemo [km;Ang] | Palermo [km;Ang] | Località | Tempo Acquisiz. |
1.0 ---> 23.43.05 | 42.54 13.36 11 | 67;24 | 131;116 | 196;-41 | 84;-44 | 98;-68 | 77;1 | 371;-84 | 491;-27 | 357;147 | 247;124 | 359;-76 | 108;47 | 471;-18 | 500;89 | L'Aquila | 23.58.33 |
1.5 ---> 23.47.45 | 42.89 13.01 11 | 74;64 | 179;119 | 150;-37 | 38;-32 | 53;-81 | 63;40 | 331;-88 | 449;-24 | 403;145 | 296;124 | 315;-79 | 126;69 | 433;-14 | 539;93 | Perugia | 23.56.02 |
1.5 ---> 23.39.00 | 42.62 13.27 12 | 65;34 | 143;117 | 185;-41 | 73;-43 | 87;-70 | 71;8 | 362;-85 | 480;-26 | 368;147 | 258;124 | 349;-77 | 110;53 | 461;-17 | 508;90 | Rieti | 23.53.30 |
1.5 ---> 23.40.29 | 42.77 13.17 9 | 69;49 | 161;117 | 168;-38 | 55;-37 | 69;-72 | 67;23 | 344;-86 | 466;-25 | 384;145 | 277;123 | 331;-77 | 119;61 | 449;-15 | 525;91 | Perugia | 23.52.00 |
2.9 ---> 23.37.40 | 42.50 13.28 14 | 60;22 | 131;119 | 194;-43 | 83;-50 | 101;-72 | 72;-3 | 375;-85 | 487;-28 | 360;148 | 247;125 | 362;-77 | 100;48 | 466;-18 | 495;90 | L'Aquila | 23.47.28 |
1.1 ---> 23.10.44 | 43.01 13.05 9 | 87;66 | 189;116 | 145;-32 | 36;-10 | 41;-73 | 74;46 | 317;-87 | 446;-22 | 408;143 | 305;122 | 303;-78 | 139;70 | 433;-12 | 552;92 | Macerata | 23.31.22 |
1.8 ---> 23.18.16 | 42.73 13.13 13 | 65;49 | 159;119 | 168;-40 | 57;-42 | 73;-75 | 63;21 | 349;-86 | 465;-26 | 385;146 | 275;125 | 335;-78 | 114;61 | 447;-16 | 521;92 | Perugia | 23.31.21 |
1.8 ---> 23.16.30 | 42.74 13.18 10 | 68;47 | 158;117 | 171;-39 | 58;-39 | 72;-72 | 67;20 | 348;-86 | 468;-25 | 382;146 | 274;124 | 334;-77 | 117;60 | 451;-15 | 522;91 | Rieti | 23.27.19 |
1.3 ---> 23.07.16 | 42.88 13.10 14 | 77;59 | 175;117 | 156;-36 | 46;-28 | 57;-73 | 69;35 | 332;-87 | 456;-24 | 396;144 | 291;123 | 318;-78 | 128;66 | 441;-14 | 538;92 | Macerata | 23.24.48 |
0.8 ---> 22.57.52 | 42.94 13.02 9 | 79;65 | 183;118 | 147;-35 | 36;-23 | 48;-79 | 67;43 | 325;-88 | 447;-23 | 406;144 | 300;123 | 310;-79 | 131;70 | 433;-13 | 544;93 | Macerata | 23.10.43 |
1.6 ---> 23.01.04 | 42.63 13.28 11 | 66;34 | 143;117 | 185;-40 | 72;-42 | 87;-69 | 72;9 | 361;-85 | 480;-26 | 368;146 | 259;124 | 348;-77 | 111;53 | 462;-17 | 509;90 | Rieti | 23.10.43 |
1.3 ---> 22.48.48 | 43.00 13.03 9 | 85;67 | 189;117 | 144;-33 | 35;-12 | 42;-76 | 72;46 | 318;-87 | 445;-23 | 409;143 | 305;123 | 303;-78 | 137;70 | 432;-12 | 551;92 | Macerata | 23.06.41 |
1.5 ---> 22.55.04 | 42.55 13.34 10 | 66;25 | 133;116 | 194;-41 | 82;-45 | 96;-69 | 76;1 | 370;-84 | 489;-27 | 359;147 | 249;124 | 358;-76 | 107;48 | 469;-17 | 501;90 | L'Aquila | 23.06.41 |
2.2 ---> 18.14.22 | 40.81 14.42 1 | 222;-48 | 81;-67 | 396;-54 | 290;-60 | 308;-67 | 252;-50 | 574;-78 | 666;-38 | 211;180 | 49;165 | 566;-73 | 198;-35 | 630;-32 | 322;72 | Napoli | 22.59.37 |
1.8 ---> 22.40.49 | 42.60 13.23 13 | 61;34 | 142;119 | 184;-42 | 72;-47 | 89;-73 | 68;6 | 364;-85 | 478;-27 | 370;147 | 259;125 | 350;-77 | 106;53 | 459;-17 | 506;91 | Rieti | 22.55.06 |
1.6 ---> 22.36.03 | 42.90 13.07 11 | 77;61 | 178;117 | 153;-36 | 42;-27 | 53;-75 | 68;38 | 330;-87 | 453;-24 | 400;144 | 294;123 | 315;-78 | 128;67 | 438;-13 | 540;92 | Macerata | 22.45.32 |
1.7 ---> 22.10.08 | 42.54 13.36 10 | 67;24 | 131;116 | 196;-41 | 84;-44 | 98;-68 | 77;1 | 371;-84 | 491;-27 | 357;147 | 247;124 | 359;-76 | 108;47 | 471;-18 | 499;89 | L'Aquila | 22.28.52 |
1.4 ---> 21.56.03 | 42.67 13.17 12 | 62;42 | 151;119 | 175;-41 | 63;-45 | 80;-74 | 64;14 | 356;-86 | 471;-26 | 378;147 | 268;125 | 342;-78 | 110;58 | 452;-16 | 514;91 | Rieti | 22.21.48 |
1.5 ---> 21.36.50 | 42.99 13.07 9 | 85;64 | 187;116 | 147;-32 | 38;-13 | 43;-72 | 74;44 | 320;-87 | 449;-23 | 406;143 | 302;122 | 305;-78 | 138;69 | 435;-12 | 550;92 | Macerata | 22.17.17 |
1.6 ---> 21.48.31 | 42.55 13.36 10 | 67;24 | 132;116 | 195;-41 | 83;-44 | 97;-68 | 77;1 | 370;-84 | 490;-27 | 358;147 | 248;123 | 358;-76 | 109;47 | 470;-17 | 501;89 | L'Aquila | 21.56.06 |
1.5 ---> 21.40.10 | 42.49 13.28 13 | 59;21 | 130;120 | 195;-44 | 84;-50 | 101;-73 | 71;-4 | 376;-85 | 488;-28 | 360;148 | 246;126 | 363;-77 | 100;47 | 466;-18 | 494;90 | L'Aquila | 21.51.35 |
1.7 ---> 21.31.36 | 42.76 13.21 13 | 71;46 | 159;116 | 171;-38 | 59;-36 | 72;-70 | 70;21 | 346;-85 | 469;-25 | 381;145 | 274;123 | 333;-77 | 120;59 | 452;-15 | 524;91 | Ascoli Piceno | 21.49.04 |
1.4 ---> 21.24.47 | 42.52 13.40 10 | 69;21 | 128;115 | 200;-41 | 88;-44 | 101;-67 | 81;-1 | 374;-83 | 494;-27 | 353;147 | 243;123 | 362;-76 | 108;44 | 474;-18 | 497;89 | L'Aquila | 21.44.31 |
1.6 ---> 21.18.21 | 42.56 13.28 16 | 63;28 | 137;118 | 190;-42 | 79;-47 | 95;-71 | 72;2 | 369;-85 | 484;-27 | 364;147 | 253;125 | 356;-77 | 106;50 | 464;-18 | 502;90 | L'Aquila | 21.40.00 |
1.4 ---> 21.17.57 | 42.73 13.20 11 | 68;45 | 156;117 | 173;-39 | 60;-39 | 74;-71 | 68;19 | 349;-85 | 470;-25 | 380;146 | 272;124 | 336;-77 | 117;59 | 452;-15 | 521;91 | Rieti | 21.37.29 |
1.3 ---> 21.15.24 | 42.49 13.35 13 | 65;19 | 127;117 | 199;-42 | 88;-47 | 103;-70 | 77;-4 | 377;-84 | 492;-28 | 355;148 | 243;124 | 364;-76 | 103;45 | 472;-18 | 494;89 | L'Aquila | 21.34.27 |
1.7 ---> 21.00.29 | 42.55 13.28 14 | 62;27 | 136;118 | 191;-42 | 79;-47 | 95;-71 | 71;1 | 370;-85 | 484;-27 | 363;148 | 252;125 | 357;-77 | 105;50 | 464;-18 | 501;90 | L'Aquila | 21.16.18 |
1.6 ---> 21.06.32 | 42.49 13.34 12 | 64;19 | 127;118 | 199;-43 | 87;-48 | 103;-70 | 76;-4 | 377;-84 | 492;-28 | 356;148 | 243;125 | 364;-76 | 103;45 | 471;-18 | 494;90 | L'Aquila | 21.15.11 |
1.6 ---> 20.54.15 | 42.55 13.28 15 | 63;27 | 136;118 | 191;-42 | 79;-47 | 95;-71 | 72;1 | 370;-85 | 485;-27 | 363;148 | 252;125 | 357;-77 | 105;50 | 464;-18 | 501;90 | L'Aquila | 21.09.32 |
1.5 ---> 20.47.46 | 43.03 13.04 10 | 88;67 | 192;116 | 143;-31 | 35;-6 | 39;-73 | 75;48 | 315;-87 | 445;-22 | 410;143 | 307;122 | 300;-78 | 141;70 | 432;-12 | 554;92 | Macerata | 21.00.53 |
1.0 ---> 20.26.29 | 43.01 13.04 6 | 86;66 | 190;116 | 144;-32 | 34;-10 | 40;-74 | 73;46 | 317;-87 | 446;-22 | 409;143 | 305;122 | 302;-78 | 139;70 | 432;-12 | 552;92 | Macerata | 20.51.49 |
2.0 ---> 20.16.31 | 42.49 13.30 12 | 61;21 | 129;119 | 196;-43 | 85;-49 | 102;-72 | 73;-4 | 376;-85 | 489;-28 | 358;148 | 245;125 | 363;-77 | 101;46 | 468;-18 | 494;90 | L'Aquila | 20.28.09 |
1.7 ---> 20.09.55 | 42.52 13.29 13 | 61;24 | 132;119 | 193;-43 | 82;-48 | 99;-72 | 72;-1 | 373;-85 | 487;-27 | 361;148 | 248;125 | 360;-77 | 102;48 | 466;-18 | 497;90 | L'Aquila | 20.23.07 |
1.4 ---> 20.08.45 | 42.56 13.27 14 | 62;28 | 137;118 | 189;-42 | 78;-47 | 94;-72 | 71;2 | 368;-85 | 483;-27 | 365;148 | 253;125 | 355;-77 | 105;50 | 463;-18 | 502;90 | L'Aquila | 20.19.36 |
1.2 ---> 20.04.51 | 42.80 13.14 6 | 70;52 | 165;117 | 164;-38 | 51;-35 | 65;-73 | 66;27 | 341;-86 | 462;-25 | 388;145 | 281;123 | 327;-78 | 120;63 | 446;-15 | 528;91 | Perugia | 20.14.33 |
1.4 ---> 19.54.13 | 42.55 13.33 10 | 65;25 | 133;117 | 193;-41 | 81;-45 | 96;-69 | 75;1 | 370;-84 | 488;-27 | 360;147 | 249;124 | 357;-76 | 107;48 | 468;-18 | 501;90 | L'Aquila | 20.09.30 |
1.6 ---> 19.46.32 | 43.03 13.10 9 | 90;64 | 189;115 | 147;-30 | 39;-6 | 40;-67 | 79;45 | 315;-86 | 449;-22 | 406;142 | 304;121 | 301;-77 | 143;68 | 437;-12 | 554;92 | Macerata | 20.05.29 |
1.2 ---> 19.53.55 | 42.94 13.06 13 | 81;63 | 182;117 | 150;-34 | 40;-21 | 49;-75 | 70;41 | 325;-87 | 450;-23 | 403;144 | 298;123 | 311;-78 | 132;68 | 436;-13 | 544;92 | Macerata | 20.02.58 |
1.4 ---> 19.32.36 | 42.90 13.17 12 | 81;56 | 174;115 | 160;-34 | 49;-22 | 56;-67 | 74;34 | 330;-86 | 460;-23 | 393;144 | 289;122 | 317;-77 | 132;64 | 445;-13 | 540;91 | Macerata | 19.47.21 |
1.1 ---> 19.24.48 | 46.32 12.74 6 | 447;89 | 549;101 | 308;71 | 362;89 | 330;92 | 422;86 | 52;99 | 436;27 | 708;120 | 653;107 | 82;62 | 499;87 | 486;35 | 921;93 | Pordenone | 19.41.19 |
1.7 ---> 19.07.13 | 42.60 13.30 11 | 66;31 | 139;117 | 188;-41 | 76;-43 | 90;-69 | 73;6 | 364;-84 | 483;-26 | 365;147 | 255;124 | 351;-76 | 110;51 | 464;-17 | 506;90 | Rieti | 19.29.43 |
1.6 ---> 19.07.13 | 42.60 13.31 11 | 66;30 | 139;116 | 189;-40 | 76;-43 | 91;-69 | 74;6 | 364;-84 | 484;-26 | 364;147 | 255;124 | 352;-76 | 110;51 | 465;-17 | 506;90 | Rieti | 19.17.38 |
1.3 ---> 18.57.49 | 42.93 13.15 14 | 83;58 | 178;115 | 157;-33 | 47;-19 | 53;-67 | 75;37 | 327;-86 | 457;-23 | 396;143 | 293;122 | 313;-77 | 134;65 | 443;-13 | 543;91 | Macerata | 19.15.07 |
1.3 ---> 19.04.02 | 42.97 13.07 11 | 84;64 | 185;116 | 149;-33 | 39;-16 | 46;-73 | 73;43 | 322;-87 | 450;-23 | 404;143 | 300;122 | 307;-78 | 136;68 | 436;-12 | 548;92 | Macerata | 19.12.06 |
1.7 ---> 19.03.13 | 42.93 13.15 14 | 83;58 | 178;115 | 157;-33 | 47;-19 | 53;-67 | 75;37 | 327;-86 | 457;-23 | 396;143 | 293;122 | 313;-77 | 134;65 | 443;-13 | 543;91 | Macerata | 19.09.35 |
1.6 ---> 19.01.09 | 42.99 13.03 6 | 84;66 | 188;117 | 144;-33 | 34;-14 | 42;-76 | 71;46 | 319;-87 | 446;-23 | 408;143 | 304;123 | 304;-78 | 136;70 | 432;-12 | 550;92 | Macerata | 19.08.04 |
0.6 ---> 18.37.39 | 42.90 13.01 11 | 75;64 | 180;119 | 149;-37 | 38;-30 | 52;-81 | 64;40 | 329;-88 | 448;-24 | 404;145 | 296;124 | 314;-79 | 127;69 | 433;-14 | 540;93 | Perugia | 18.50.26 |
1.9 ---> 18.20.22 | 42.90 13.07 11 | 77;61 | 178;117 | 153;-36 | 42;-27 | 53;-75 | 68;38 | 330;-87 | 453;-24 | 400;144 | 294;123 | 315;-78 | 128;67 | 438;-13 | 540;92 | Macerata | 18.31.48 |
1.5 ---> 18.09.15 | 42.90 13.07 10 | 77;61 | 178;117 | 153;-36 | 41;-27 | 53;-75 | 67;38 | 330;-87 | 453;-24 | 400;144 | 294;123 | 315;-78 | 128;67 | 438;-13 | 540;92 | Perugia | 18.24.46 |
1.5 ---> 17.53.20 | 42.69 13.15 11 | 62;45 | 154;119 | 172;-41 | 60;-44 | 77;-75 | 63;16 | 353;-86 | 468;-26 | 381;147 | 271;125 | 339;-78 | 111;59 | 450;-16 | 516;91 | Rieti | 18.12.11 |
1.8 ---> 18.00.54 | 42.60 13.28 11 | 64;31 | 140;117 | 187;-41 | 75;-44 | 90;-70 | 71;6 | 364;-85 | 482;-27 | 366;147 | 256;124 | 351;-77 | 108;52 | 463;-17 | 506;90 | Rieti | 18.12.10 |
2.9 ---> 17.54.52 | 42.90 13.07 10 | 77;61 | 178;117 | 153;-36 | 41;-27 | 53;-75 | 67;38 | 330;-87 | 453;-24 | 400;144 | 294;123 | 315;-78 | 128;67 | 438;-13 | 540;92 | Macerata | 18.05.08 |
1.3 ---> 17.38.16 | 42.63 13.32 10 | 69;32 | 142;115 | 187;-39 | 75;-41 | 88;-67 | 75;8 | 361;-84 | 483;-26 | 365;146 | 257;123 | 349;-76 | 113;51 | 465;-16 | 509;90 | Rieti | 18.03.37 |
1.2 ---> 17.33.45 | 42.82 13.05 11 | 68;59 | 171;119 | 157;-39 | 45;-38 | 61;-79 | 61;32 | 338;-87 | 455;-25 | 396;145 | 287;125 | 323;-79 | 120;66 | 438;-15 | 531;92 | Perugia | 18.00.05 |
1.8 ---> 17.31.04 | 42.93 13.15 15 | 84;58 | 178;115 | 157;-33 | 47;-19 | 53;-67 | 75;37 | 327;-86 | 457;-23 | 396;143 | 293;122 | 313;-77 | 135;65 | 443;-13 | 543;91 | Macerata | 17.42.27 |
1.7 ---> 17.22.16 | 42.65 13.31 10 | 69;34 | 144;115 | 185;-39 | 73;-40 | 85;-67 | 74;10 | 359;-84 | 482;-26 | 367;146 | 259;123 | 346;-76 | 114;52 | 463;-16 | 512;90 | Rieti | 17.40.57 |
1.3 ---> 17.18.10 | 42.49 13.35 13 | 65;19 | 127;117 | 199;-42 | 88;-47 | 103;-70 | 77;-4 | 377;-84 | 492;-28 | 355;148 | 243;124 | 364;-76 | 103;45 | 472;-18 | 494;89 | L'Aquila | 17.31.23 |
1.1 ---> 16.51.53 | 43.04 13.09 8 | 91;65 | 191;115 | 146;-30 | 38;-4 | 39;-67 | 79;46 | 314;-87 | 448;-22 | 408;142 | 306;121 | 300;-77 | 143;69 | 436;-11 | 555;92 | Macerata | 17.10.13 |
0.8 ---> 16.47.58 | 42.90 13.16 7 | 80;56 | 174;115 | 159;-34 | 47;-23 | 55;-68 | 73;34 | 330;-86 | 459;-23 | 394;144 | 289;122 | 316;-77 | 131;64 | 445;-13 | 540;91 | Macerata | 17.03.40 |
1.2 ---> 16.24.00 | 46.26 13.34 10 | 444;82 | 534;96 | 320;63 | 360;81 | 325;84 | 421;80 | 60;49 | 476;24 | 678;116 | 634;103 | 108;37 | 497;82 | 523;31 | 913;90 | Udine | 16.48.33 |
1.3 ---> 16.20.55 | 43.62 12.08 9 | 153;107 | 289;125 | 46;-11 | 77;126 | 74;156 | 124;103 | 256;-103 | 351;-17 | 514;142 | 407;127 | 229;-93 | 201;99 | 347;-4 | 629;100 | Arezzo | 16.38.29 |
1.3 ---> 16.13.44 | 42.57 13.23 8 | 59;31 | 139;119 | 186;-42 | 74;-48 | 91;-73 | 67;3 | 367;-85 | 480;-27 | 368;148 | 256;125 | 353;-77 | 103;52 | 460;-18 | 503;91 | L'Aquila | 16.29.53 |
1.4 ---> 16.12.31 | 43.00 13.04 10 | 85;66 | 189;116 | 145;-32 | 36;-12 | 42;-75 | 73;46 | 318;-87 | 446;-23 | 408;143 | 304;123 | 304;-78 | 138;70 | 433;-12 | 551;92 | Macerata | 16.21.26 |
1.8 ---> 15.56.50 | 42.66 13.24 12 | 66;38 | 148;117 | 180;-40 | 68;-42 | 83;-71 | 69;12 | 357;-85 | 476;-26 | 373;146 | 264;124 | 344;-77 | 112;55 | 458;-16 | 513;91 | Rieti | 16.12.41 |
2.1 ---> 15.50.07 | 43.01 13.03 8 | 86;67 | 190;117 | 143;-32 | 34;-10 | 40;-75 | 73;47 | 317;-87 | 445;-22 | 410;143 | 306;123 | 302;-78 | 138;70 | 432;-12 | 552;92 | Macerata | 16.06.38 |
1.8 ---> 15.34.48 | 41.25 14.07 10 | 167;-44 | 28;-86 | 341;-53 | 233;-60 | 252;-68 | 197;-47 | 521;-80 | 614;-36 | 245;168 | 99;141 | 512;-74 | 148;-26 | 581;-29 | 363;79 | Caserta | 16.02.37 |
0.8 ---> 15.04.53 | 42.84 13.12 11 | 73;56 | 170;117 | 160;-37 | 48;-32 | 61;-73 | 67;31 | 336;-86 | 459;-24 | 392;145 | 286;123 | 322;-78 | 124;64 | 443;-14 | 533;92 | Perugia | 15.51.33 |
1.6 ---> 15.30.07 | 42.92 13.14 10 | 81;58 | 177;115 | 156;-34 | 46;-21 | 53;-69 | 73;36 | 328;-86 | 457;-23 | 396;143 | 292;122 | 314;-77 | 133;65 | 443;-13 | 542;91 | Macerata | 15.46.00 |
1.7 ---> 15.26.44 | 42.49 13.27 15 | 59;21 | 130;120 | 195;-44 | 84;-51 | 101;-73 | 71;-4 | 376;-85 | 487;-28 | 361;149 | 247;126 | 363;-77 | 99;48 | 466;-18 | 494;90 | L'Aquila | 15.39.28 |
1.5 ---> 15.19.14 | 42.78 13.18 11 | 71;49 | 162;117 | 168;-37 | 56;-35 | 68;-71 | 69;24 | 343;-86 | 466;-25 | 384;145 | 277;123 | 330;-77 | 120;61 | 449;-15 | 526;91 | Perugia | 15.32.54 |
1.8 ---> 15.01.54 | 43.02 13.03 8 | 87;67 | 191;116 | 143;-32 | 34;-8 | 39;-75 | 74;47 | 316;-87 | 444;-22 | 410;143 | 307;122 | 301;-78 | 139;71 | 431;-12 | 553;92 | Macerata | 15.27.26 |
1.6 ---> 15.21.44 | 42.49 13.35 14 | 65;19 | 127;117 | 199;-42 | 88;-47 | 103;-70 | 77;-4 | 377;-84 | 492;-28 | 355;148 | 243;124 | 364;-76 | 104;45 | 472;-18 | 494;89 | L'Aquila | 15.27.26 |
2.5 ---> 14.47.34 | 43.94 12.50 43 | 187;93 | 305;115 | 93;19 | 107;96 | 85;117 | 162;88 | 219;-97 | 378;-10 | 512;137 | 419;120 | 198;-84 | 237;89 | 382;2 | 660;96 | Costa Romagnola | 15.16.17 |
1.9 ---> 14.52.03 | 42.62 13.31 11 | 68;32 | 141;116 | 187;-40 | 75;-42 | 88;-68 | 74;8 | 362;-84 | 483;-26 | 365;146 | 257;123 | 350;-76 | 112;51 | 464;-17 | 508;90 | Rieti | 15.02.19 |
1.7 ---> 14.49.13 | 42.55 13.35 10 | 67;25 | 132;116 | 195;-41 | 82;-44 | 97;-68 | 76;1 | 370;-84 | 489;-27 | 358;147 | 248;124 | 358;-76 | 108;47 | 470;-17 | 501;89 | L'Aquila | 15.00.48 |
1.9 ---> 14.41.16 | 42.61 13.24 13 | 63;34 | 143;118 | 184;-41 | 72;-45 | 88;-72 | 69;7 | 363;-85 | 479;-27 | 370;147 | 259;125 | 349;-77 | 108;53 | 459;-17 | 507;91 | Rieti | 14.49.13 |
1.7 ---> 14.29.40 | 43.09 13.07 9 | 95;67 | 197;115 | 142;-29 | 37;5 | 33;-66 | 82;49 | 308;-87 | 445;-21 | 412;142 | 311;121 | 294;-77 | 148;70 | 433;-11 | 561;92 | Macerata | 14.40.40 |
1.2 ---> 14.13.11 | 42.73 13.29 15 | 74;41 | 153;114 | 179;-37 | 67;-35 | 77;-66 | 76;17 | 350;-84 | 476;-25 | 374;145 | 268;122 | 337;-76 | 121;56 | 460;-15 | 521;90 | Ascoli Piceno | 14.39.09 |
1.3 ---> 14.19.55 | 42.64 13.30 10 | 68;34 | 143;116 | 185;-39 | 73;-41 | 86;-68 | 73;9 | 360;-84 | 481;-26 | 367;146 | 259;123 | 347;-76 | 113;52 | 463;-16 | 511;90 | Rieti | 14.33.37 |
1.6 ---> 14.12.14 | 42.99 13.03 5 | 84;66 | 188;117 | 144;-33 | 34;-14 | 42;-76 | 71;46 | 319;-87 | 446;-23 | 408;143 | 304;123 | 304;-78 | 136;70 | 432;-12 | 550;92 | Macerata | 14.31.05 |
2.8 ---> 14.11.19 | 43.00 13.03 8 | 85;67 | 189;117 | 144;-33 | 34;-12 | 41;-76 | 72;46 | 318;-87 | 445;-23 | 409;143 | 305;123 | 303;-78 | 137;70 | 432;-12 | 551;92 | Macerata | 14.22.02 |
1.1 ---> 14.07.37 | 42.85 12.99 11 | 69;64 | 176;120 | 151;-39 | 39;-39 | 57;-83 | 59;37 | 335;-88 | 449;-25 | 402;145 | 293;125 | 319;-80 | 121;69 | 433;-14 | 535;93 | Perugia | 14.18.00 |
0.9 ---> 14.02.22 | 42.77 13.10 11 | 66;53 | 164;119 | 164;-39 | 51;-40 | 68;-76 | 62;25 | 344;-87 | 461;-25 | 389;146 | 280;124 | 330;-78 | 116;63 | 444;-15 | 525;92 | Perugia | 14.11.58 |
1.3 ---> 13.58.42 | 42.98 13.03 10 | 83;66 | 187;117 | 145;-33 | 35;-16 | 44;-77 | 71;45 | 321;-87 | 446;-23 | 408;144 | 303;123 | 306;-78 | 135;70 | 432;-12 | 549;92 | Macerata | 14.07.25 |
1.0 ---> 13.46.29 | 42.63 13.22 12 | 62;37 | 145;118 | 181;-41 | 69;-45 | 85;-73 | 67;9 | 360;-85 | 476;-26 | 372;147 | 262;125 | 347;-77 | 108;55 | 457;-17 | 510;91 | Rieti | 13.56.19 |
0.9 ---> 13.41.21 | 43.04 13.03 6 | 89;68 | 193;116 | 141;-31 | 33;-5 | 37;-74 | 75;49 | 314;-87 | 444;-22 | 412;143 | 308;122 | 299;-78 | 141;71 | 431;-12 | 555;92 | Macerata | 13.50.17 |
1.0 ---> 13.36.14 | 42.94 13.21 6 | 86;56 | 177;113 | 160;-32 | 50;-16 | 52;-62 | 79;35 | 326;-85 | 461;-23 | 393;143 | 291;121 | 313;-76 | 137;63 | 447;-13 | 544;91 | Macerata | 13.49.17 |
1.8 ---> 13.29.20 | 42.45 13.30 13 | 60;16 | 125;120 | 199;-44 | 88;-51 | 106;-72 | 73;-7 | 381;-85 | 491;-28 | 356;149 | 242;126 | 368;-77 | 97;45 | 469;-19 | 490;90 | L'Aquila | 13.41.13 |
3.0 ---> 13.30.43 | 42.46 13.30 13 | 60;17 | 126;120 | 199;-44 | 87;-51 | 105;-72 | 73;-7 | 380;-85 | 490;-28 | 357;149 | 242;126 | 367;-77 | 98;45 | 469;-19 | 491;90 | L'Aquila | 13.41.13 |
1.1 ---> 13.34.08 | 42.75 13.34 16 | 79;40 | 154;113 | 181;-36 | 69;-31 | 77;-62 | 80;18 | 348;-84 | 479;-24 | 372;144 | 268;121 | 336;-75 | 125;55 | 463;-15 | 523;90 | Ascoli Piceno | 13.40.12 |
2.7 ---> 13.28.20 | 42.46 13.29 13 | 59;18 | 126;120 | 198;-44 | 87;-51 | 105;-73 | 73;-7 | 380;-85 | 490;-28 | 357;149 | 243;126 | 367;-77 | 98;45 | 468;-19 | 491;90 | L'Aquila | 13.37.11 |
1.4 ---> 13.24.25 | 42.99 13.14 6 | 88;61 | 184;114 | 152;-31 | 43;-11 | 45;-65 | 78;41 | 320;-86 | 454;-22 | 401;143 | 299;121 | 306;-77 | 140;67 | 441;-12 | 550;91 | Macerata | 13.31.39 |
1.2 ---> 13.22.10 | 42.77 13.10 12 | 66;53 | 164;119 | 164;-39 | 52;-40 | 68;-76 | 62;25 | 344;-87 | 461;-25 | 389;146 | 280;124 | 330;-78 | 116;63 | 444;-15 | 525;92 | Perugia | 13.28.38 |
0.8 ---> 13.14.31 | 42.61 13.36 7 | 70;29 | 138;115 | 191;-39 | 78;-40 | 91;-66 | 77;6 | 363;-84 | 487;-26 | 361;146 | 253;123 | 351;-76 | 113;49 | 468;-17 | 507;89 | Rieti | 13.27.07 |
0.9 ---> 13.18.02 | 42.89 13.11 8 | 77;58 | 175;117 | 156;-35 | 44;-26 | 55;-72 | 69;35 | 331;-86 | 456;-24 | 396;144 | 291;123 | 317;-78 | 129;66 | 441;-14 | 539;92 | Macerata | 13.26.06 |
1.4 ---> 13.15.17 | 42.96 13.03 11 | 81;65 | 185;117 | 146;-34 | 36;-19 | 46;-77 | 69;44 | 323;-87 | 447;-23 | 406;144 | 301;123 | 308;-79 | 133;70 | 433;-13 | 547;92 | Macerata | 13.22.05 |
1.6 ---> 12.57.32 | 42.85 13.19 13 | 78;53 | 168;115 | 164;-35 | 53;-28 | 62;-68 | 73;29 | 336;-85 | 464;-24 | 388;144 | 284;122 | 323;-77 | 128;62 | 448;-14 | 534;91 | Macerata | 13.17.03 |
0.9 ---> 12.51.29 | 42.66 13.26 10 | 67;37 | 147;117 | 181;-40 | 69;-41 | 83;-70 | 71;12 | 357;-85 | 478;-26 | 371;146 | 263;124 | 344;-77 | 113;54 | 459;-16 | 513;90 | Rieti | 13.12.30 |
1.4 ---> 12.51.58 | 43.00 13.01 10 | 84;68 | 190;117 | 143;-33 | 33;-13 | 41;-78 | 71;47 | 318;-88 | 444;-23 | 410;143 | 306;123 | 303;-79 | 137;71 | 430;-12 | 551;93 | Macerata | 13.01.26 |
0.7 ---> 12.27.53 | 42.84 13.05 8 | 70;60 | 172;119 | 155;-38 | 43;-36 | 59;-79 | 62;34 | 336;-87 | 454;-25 | 397;145 | 289;124 | 321;-79 | 121;67 | 438;-14 | 533;92 | Perugia | 12.59.55 |
1.0 ---> 12.39.27 | 43.01 13.04 4 | 86;66 | 189;116 | 144;-32 | 34;-10 | 40;-74 | 73;46 | 317;-87 | 446;-22 | 409;143 | 305;122 | 302;-78 | 138;70 | 432;-12 | 552;92 | Macerata | 12.50.21 |
1.5 ---> 12.27.18 | 42.84 13.42 23 | 92;42 | 161;109 | 181;-32 | 73;-21 | 74;-54 | 91;23 | 339;-82 | 481;-23 | 373;142 | 273;119 | 329;-74 | 138;55 | 467;-13 | 533;89 | Ascoli Piceno | 12.46.20 |
1.1 ---> 12.36.09 | 42.55 13.29 13 | 63;27 | 135;118 | 191;-42 | 79;-47 | 95;-71 | 72;1 | 370;-85 | 485;-27 | 363;148 | 251;125 | 357;-77 | 105;49 | 465;-18 | 501;90 | L'Aquila | 12.43.48 |
