|
| | RAUNARDE
| Inviato il: 07/02/2017 09:26:08
|
silicona i fori sulla parete dove fissi al paletto o ad altro sistema di sostegno.
se puoi comunque fai una copertura in lamiera o altro perchè almeno questa estate se esposta al sole non si cuoce tutto ciò che c'è internamente | | | | Bolle
| Inviato il: 07/02/2017 11:47:27
|
Danni pesantissimi
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 07/02/2017 13:44:31
|
Una schedina funzica.... Quale antenna aggancio?
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 07/02/2017 16:24:49
|
Sistemati al volo i 3 circuiti....due sono zoppi...la rete è corta....ma c'è.
Gli op27 sono tutti andati ed uno mi si è aperto...il motivo è che un alimentatore stabilizzato il +12 mi è saltato (come un cretino non l'ho verificato)..è mi ha bruciato tutti gli operazionali delle schede, compreso l'arduino uno. Stiamo andando con il nano... Ho cambiato tutti gli ina ed uno solo ha l'op27. Le altre due schede hanno solo i preamplificatori messi a guadagno massimo... in assenza del sommatore ho agito sul pin 5 del 114 che fa da riferimento... Il segnale è basso ma c'è. Poteva essere un disastro...ma da qualche minuto siamo nuovamente in piedi... Con le pezze....ma in piedi.
La sfiga sembra ripetere il nostro nome... Che faccia pure... tanto non ci ferma.
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 09/02/2017 09:29:26
|
Un ringraziamento a P.Franco per i componenti elettronici che ha donato al progetto!!!
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 09/02/2017 15:32:10
|
Questi i dati di ieri con i circuiti zoppi, i segnali delle due circuiti zoppi sono più bassi e non sono filtrati con il filtro passa basso...ma hanno solo il filtro in ingresso all'ina composto da resistenza 100k e condensatore 470n in parallelo :
Dalle 18.00 alle 19.00 con una carpetta da quasi 3 kg pescata a 85km
Attenzione:l'antenna orizzontale e quella verticale NordSud sono invertite!
CITAZIONE
1.1 ---> 18.51.55 10.77;47 42.81 13.25 Ascoli Piceno 13424781 19.04.49
0.9 ---> 18.49.46 10.62;64 42.80 12.94 Perugia 13424741 19.02.18
0.9 ---> 18.46.07 11.83;59 42.94 13.12 Macerata 13424601 18.57.16
1.7 ---> 18.48.14 11.63;31 42.59 13.27 Rieti 13424701 18.54.15
2.9 ---> 18.40.42 12.85;63 42.98 13.07 Macerata 13424501 18.50.43
1.4 ---> 18.42.28 11.63;20 42.49 13.33 L'Aquila 13424531 18.50.43
1.6 ---> 18.44.41 11.68;55 42.80 13.08 Perugia 13424571 18.50.43
0.8 ---> 18.34.09 9.73;52 42.82 13.15 Perugia 13424361 18.43.11
1.7 ---> 18.29.04 13.71;36 42.67 13.31 Rieti 13424221 18.37.08
0.8 ---> 18.28.58 11.105;86 43.24 12.71 Perugia 13424291 18.34.37
1.4 ---> 18.18.48 5.85;65 42.99 13.05 Macerata 13424041 18.31.36
1.5 ---> 18.22.58 10.69;54 42.80 13.11 Perugia 13424091 18.30.05
1.4 ---> 18.12.49 15.57;19 42.47 13.27 L'Aquila 13423961 18.22.32
1.7 ---> 18.13.14 3.90;65 43.03 13.07 Macerata 13423991 18.19.00
0.8 ---> 18.02.11 11.63;31 42.59 13.27 Rieti 13423811 18.10.57
1.4 ---> 18.03.16
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/P/G3AZoppe_2017-2-8Dalle18_00Alle19_00.zip
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 09/02/2017 15:36:33
|
Oggi abbiamo pesca grossa...nella mattinata c'è stato un 3.9 (4.1 per i francesi) ad una 40ina di km... e alla 15.15 uno da 3.5 alla stessa distanza ...
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 09/02/2017 16:04:17
|
oggi terremoto da 3,6 tra lombardia e trentino
2017-02-09 08:18:23 2.0 Udine 10 46.35 12.94
2017-02-09 08:14:08 3.6 Trento 11 45.78 11.16 | | | | Bolle
| Inviato il: 10/02/2017 11:34:04
|
Si ...si sta agitando tutta l'italia...
Pesca dalle 10.30 alle 11.30 una bella trotarella...non mi sembra abbiamomai pescato trote ad una distanza così vicina:
CITAZIONE
1.0 ---> 11.05.05 11.76;58 42.88 13.10 Macerata 13436631 12.05.34
0.9 ---> 11.57.01 4.90;68 43.05 13.03 Macerata 13437261 12.02.33
2.1 ---> 11.50.25 11.63;8 42.38 13.37 L'Aquila 13437171 11.57.01
1.7 ---> 11.21.50 9.73;49 42.80 13.19 Perugia 13436851 11.54.30
2.1 ---> 11.42.42 9.86;67 43.01 13.02 Macerata 13437111 11.50.28
1.2 ---> 11.30.45 10.90;68 43.05 13.03 Macerata 13437011 11.44.26
0.6 ---> 10.16.54 12.82;59 42.93 13.13 Macerata 13436151 11.40.54
1.7 ---> 11.32.10 9.41;80 42.66 12.70 Terni 13437031 11.38.23
1.3 ---> 11.26.35 13.64;40 42.67 13.21 Rieti 13436961 11.32.51
1.4 ---> 10.57.24 13.65;30 42.59 13.30 Rieti 13436481 11.31.20
1.7 ---> 11.23.28 10.85;64 42.99 13.06 Macerata 13436901 11.29.50
1.4 ---> 11.13.58 10.74;57 42.86 13.10 Perugia 13436781 11.28.19
1.7 ---> 11.10.17 10.620;127 46.78 8.11 Svizzera (SVIZZERA) 13436731 11.23.17
1.0 ---> 11.07.58 11.65;13 42.43 13.38 L'Aquila 13436721 11.15.14
3.9 ---> 10.58.27 9.42;82 42.67 12.68 Perugia 13436511 11.11.42
2.0 ---> 11.06.03 9.42;81 42.67 12.69 Perugia 13436681 11.11.42
1.4 ---> 10.50.48 10.85;66 43.00 13.04 Macerata 13436461 11.00.38
0.8 ---> 10.45.54 9.84;63 42.97 13.07 Macerata 13436381 10.54.36
1.1 ---> 10.37.35 11.84;63 42.97 13.08 Macerata 13436281 10.42.01
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/P/G3AZoppe_2017-2-9Dalle10_30Alle11_30.zip
--------------------------------------------------------------------
Dalle 15.00 alle 16.00 ...sempre una pesca a distanza ravvicinata...
CITAZIONE
1.9 ---> 15.45.50 9.89;66 43.03 13.04 Macerata 13439791 16.14.43
1.6 ---> 15.52.05 12.63;32 42.60 13.26 Rieti 13439911 16.10.42
2.1 ---> 15.46.47 9.91;62 43.02 13.13 Macerata 13439841 16.09.41
1.7 ---> 15.54.39 11.65;32 42.61 13.28 Rieti 13439991 16.09.41
2.0 ---> 15.52.37 9.89;67 43.04 13.03 Macerata 13439951 16.07.10
2.1 ---> 15.47.49 9.88;67 43.03 13.03 Macerata 13439881 16.04.39
2.1 ---> 15.44.18 9.91;62 43.02 13.13 Macerata 13439711 15.59.37
1.5 ---> 15.17.39 9.43;83 42.68 12.67 Perugia 13439551 15.52.35
1.4 ---> 15.16.38 7.41;80 42.66 12.70 Perugia 13439541 15.42.31
1.6 ---> 15.18.48 9.89;66 43.03 13.04 Macerata 13439611 15.30.56
3.5 ---> 15.14.41 7.43;80 42.68 12.70 Perugia 13439471 15.29.55
1.9 ---> 15.11.04 9.88;67 43.03 13.03 Macerata 13439441 15.25.54
1.1 ---> 15.02.06 14.79;39 42.75 13.35 Ascoli Piceno 13439401 15.16.50
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/P/G3AZoppe_2017-2-9Dalle15_00Alle16_00.zip
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 11/02/2017 19:00:44
|
E' nato il nuovo schedone...attualmente ha sono un circuito che amplifica l'antenna verticale NordSud...quindi due dei tre segnali sono tornati al vecchio splendore
Di nuovo c'è un blocco condensatori, poi metterò lo stabilizzatore +-9V...ma a questo punto non penso cambi assolutamente nulla...le oscillazioni che si vedono nel segnale non dipendono dall'alimentazione!
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 12/02/2017 22:30:02
|
su forum di arduino parlano di queste schedine simili ad arduino ma con caratteristiche decisamente migliori
LINK | | | | Bolle
| Inviato il: 15/02/2017 00:08:12
|
Qualche utente sta preparando il geofono speriamo possa essere utile anche a questo progetto....probabilmente si condivideranno i dati...il server del forum farà da smistatore...vediamo cosa uscirà fuori!
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 15/02/2017 08:25:17
|
qui da me un geofono impazzirebbe ogni 747 cargo che mi passa sopra casa è un miniterremoto per non parlare del mriya (antonov 225) quelle rare volte che viene qui dalle mie parti. | | | | lucky
| Inviato il: 15/02/2017 08:51:26
|
CITAZIONE (RAUNARDE, 15/02/2017 08:25:17 ) 
(antonov 225) quelle rare volte che viene qui dalle mie parti.
meno male che capita raramente, e una cosa pazzesca quel bestione | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|