|
| | Bolle
| Inviato il: 17/01/2017 11:10:36
|
Passo ai ripari...fatta la caxxata, che mi comporterà un votaccio, non ne posso ripetere un'altra...
Passiamo ad un 24 bit...con la possibilità di fare 40.000 letture al secondo a precisione di 19 bit...ovviamente invieremo i 16 bit
...e fine del palo. Questo è il convertitore :ads1252
Per stare tranquilli anche nei tempi di comunicazione si passerà al protocollo SPI...purtroppo c'è da attendere...ma eviterò di fare ulteriori errori anche nell'acquisto!!!!
Pensavo di chiudere la questione entro il weekend...ed invece...nulla da fare!
Cmq non è detto che questo autogoal non si trasformi in un calcio d'angolo...la terza antenna potrebbe andare a 16 bit...vediamo ....oppure possiamo leggere i dati in parallelo ...oppure doppio arduino sullo stesso pc che comunica sui altra usb...
non mi faccio mettere un 2 dal prof...non ci sto...non ci sto
Modificato da Bolle - 17/01/2017, 11:31:45
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | qqcreafis
| Inviato il: 17/01/2017 15:18:57
|
mi sembra di aver capito che ce ne vuole 1 per canale ?
CITAZIONE
oppure possiamo leggere i dati in parallelo ... se si può è la cosa migliore
--------------- ODE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE (Sermone) Allora Xyz è stato bravo! noi dobbiamo riconoscere che è stato molto bravo, bisogna dirlo ! In un mondo dove tutto SEMBRA uguale a tutto. In un mondo dove chi abbruttisce la dignità dell’intelligenza umana si arroga meriti. In un mondo in cui si dice che i giovani non hanno speranza perché “tanto non troveranno lavoro” perché tanto non “non avranno la pensione”. Xyz è stato bravo! ha capito tutto, ha fatto un compito perfetto. Xyz ci da una SPERANZA. Xyz non ha seguito le falsità che ci circondano. Xyz si è impegnato ed è riuscito nel suo intento.
| | | | qqcreafis
| Inviato il: 17/01/2017 23:07:56
|
sarebbe interessante mettere il solito flag e fare visualizzare
radq(vx^2+vy^2)
comunque non mi visualizza i files
Modificato da qqcreafis - 17/01/2017, 23:31:32
--------------- ODE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE (Sermone) Allora Xyz è stato bravo! noi dobbiamo riconoscere che è stato molto bravo, bisogna dirlo ! In un mondo dove tutto SEMBRA uguale a tutto. In un mondo dove chi abbruttisce la dignità dell’intelligenza umana si arroga meriti. In un mondo in cui si dice che i giovani non hanno speranza perché “tanto non troveranno lavoro” perché tanto non “non avranno la pensione”. Xyz è stato bravo! ha capito tutto, ha fatto un compito perfetto. Xyz ci da una SPERANZA. Xyz non ha seguito le falsità che ci circondano. Xyz si è impegnato ed è riuscito nel suo intento.
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 11:15:41
|
Ok, ricontrollo e ti metto anche il modulo con amplificazione variabile...
Abbiamo le reti piene....c'è una balena che scalpita....ho chiamato e...abbiamo registrato tutto!!!
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 14:17:04
|
Ho sistemato il bug dell'apertura file e implementato il modulo con amplificazione ...
Versione 2.9 in allegato

--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 14:26:08
|
Appena acquistato questo: ADC ADS1252U 24 bit-Bit ... un ringraziamento all'utente che si è prodigato per trovare il componente al prezzo più basso e alla spedizione più veloce!
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | qqcreafis
| Inviato il: 18/01/2017 14:47:54
|
ma ci metti un multiplexer o qualche cosa del genere o acquisisci dati da una sola antenna?
Modificato da qqcreafis - 18/01/2017, 14:55:58
--------------- ODE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE (Sermone) Allora Xyz è stato bravo! noi dobbiamo riconoscere che è stato molto bravo, bisogna dirlo ! In un mondo dove tutto SEMBRA uguale a tutto. In un mondo dove chi abbruttisce la dignità dell’intelligenza umana si arroga meriti. In un mondo in cui si dice che i giovani non hanno speranza perché “tanto non troveranno lavoro” perché tanto non “non avranno la pensione”. Xyz è stato bravo! ha capito tutto, ha fatto un compito perfetto. Xyz ci da una SPERANZA. Xyz non ha seguito le falsità che ci circondano. Xyz si è impegnato ed è riuscito nel suo intento.
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 15:02:40
|
si, ne mettiamo prima uno in parallelo ad un'antenna...vediamo se funzica facciamo confronti etc etc (almeno evitiamo false partenze)...se va bene (a strettissimo giro) possiamo metterne sia un multiplexer oppure separare la gestione e mettere un convertitore con un arduino per ogni antenna e ci sarà l'arduino principale che memorizzerà tutti e 3 i dati delle antenne con i dati che arrivano al suo convertitore interno!
Faccio un esempio, qualche giorno fa si è bloccato l'arduino...abbiamo perso i dati...facendo una gestione separata e ridondante...non dovremmo avere problemi a meno di una catastrofe generale.
Devo prevedere un gruppo di continuità che duri molto...alzo il bit delle priorità.
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 15:51:02
|
Prof....miiiii....ci sono una fracca di dati passarti...come si fa?
Al momento :
CITAZIONE
Magnitudo ---> Ora (tempo_trascorso) profondita km latitudine longitudine località Indice TempoAcquisizione
2.6 ---> 15.24.26 (22 min) 8.67;31 42.61 13.31 Rieti 12710181 15.46.12 (21 min)
2.5 ---> 15.05.01 (41 min) 9.64;27 42.56 13.31 L'Aquila 12709101 15.44.48 (39 min)
2.2 ---> 15.27.48 (19 min) 7.66;31 42.61 13.30 Rieti 12710281 15.44.47 (16 min)
3.5 ---> 14.56.31 (50 min) 15.61;24 42.52 13.29 L'Aquila 12708701 15.36.50 (40 min)
2.8 ---> 15.18.02 (28 min) 10.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12709791 15.36.50 (18 min)
2.7 ---> 15.22.20 (24 min) 10.61;23 42.51 13.29 L'Aquila 12709961 15.36.50 (14 min)
3.3 ---> 15.12.43 (34 min) 13.59;23 42.51 13.27 L'Aquila 12709561 15.29.02 (16 min)
2.6 ---> 15.05.30 (41 min) 12.58;21 42.49 13.27 L'Aquila 12709171 15.28.23 (22 min)
2.9 ---> 14.56.16 (50 min) 13.57;19 42.47 13.26 L'Aquila 12708661 15.23.10 (26 min)
2.5 ---> 15.07.21 (39 min) 11.61;28 42.56 13.26 L'Aquila 12709201 15.21.46 (14 min)
3.2 ---> 14.45.43 (1:01) 12.61;20 42.49 13.31 L'Aquila 12708141 15.19.01 (33 min)
3.2 ---> 15.00.11 (46 min) 13.60;22 42.50 13.29 L'Aquila 12708971 15.19.01 (18 min)
3.8 ---> 15.01.08 (45 min) 8.68;31 42.61 13.32 Rieti 12708991 15.19.01 (17 min)
2.8 ---> 15.03.22 (43 min) 13.58;19 42.47 13.28 L'Aquila 12709041 15.19.01 (15 min)
2.7 ---> 14.55.11 (51 min) 12.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12708581 15.07.27 (12 min)
2.5 ---> 14.41.23 (1:05) 12.57;19 42.47 13.27 L'Aquila 12707881 15.03.45 (22 min)
3.0 ---> 14.43.38 (1:03) 13.57;21 42.48 13.26 L'Aquila 12708001 15.03.45 (20 min)
2.3 ---> 14.48.24 (58 min) 10.62;23 42.52 13.30 L'Aquila 12708271 15.03.45 (15 min)
2.8 ---> 14.53.36 (53 min) 13.63;31 42.59 13.27 Rieti 12708501 15.03.45 (10 min)
3.8 ---> 14.35.21 (1:11) 11.60;27 42.54 13.26 L'Aquila 12707501 14.54.36 (19 min)
3.2 ---> 14.37.45 (1:09) 11.61;20 42.49 13.30 L'Aquila 12707601 14.54.35 (16 min)
3.2 ---> 14.39.48 (1:07) 9.63;27 42.56 13.29 L'Aquila 12707811 14.54.35 (14 min)
2.2 ---> 14.41.09 (1:05) 13.62;28 42.56 13.28 L'Aquila 12707851 14.54.35 (13 min)
3.0 ---> 14.30.33 (1:16) 10.63;23 42.52 13.31 L'Aquila 12707281 14.48.17 (17 min)
2.5 ---> 14.31.45 (1:15) 10.62;22 42.51 13.31 L'Aquila 12707341 14.48.17 (16 min)
5.1 ---> 14.33.36 (1:13) 10.59;20 42.48 13.28 L'Aquila 12707401 14.48.17 (14 min)
2.6 ---> 14.27.10 (1:19) 11.66;30 42.60 13.30 Rieti 12707011 14.42.17 (15 min)
3.0 ---> 14.28.31 (1:18) 8.65;30 42.59 13.29 Rieti 12707121 14.42.17 (13 min)
2.2 ---> 14.13.45 (1:33) 12.62;20 42.49 13.32 L'Aquila 12706311 14.39.10 (25 min)
2.7 ---> 14.22.25 (1:24) 11.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12706821 14.34.22 (11 min)
3.8 ---> 14.19.52 (1:27) 12.59;21 42.49 13.28 L'Aquila 12706731 14.32.10 (12 min)
2.5 ---> 14.18.18 (1:28) 14.62;26 42.54 13.29 L'Aquila 12706611 14.29.35 (11 min)
2.2 ---> 13.58.23 (1:48) 13.59;30 42.56 13.23 L'Aquila 12705461 14.28.13 (29 min)
2.0 ---> 13.59.28 (1:47) 13.60;23 42.51 13.28 L'Aquila 12705521 14.23.19 (23 min)
2.4 ---> 14.09.22 (1:37) 9.66;23 42.53 13.35 L'Aquila 12706111 14.23.19 (13 min)
2.8 ---> 14.11.49 (1:35) 13.62;31 42.59 13.26 Rieti 12706211 14.23.19 (11 min)
2.1 ---> 14.04.16 (1:42) 10.65;29 42.58 13.30 Rieti 12705741 14.15.21 (11 min)
2.0 ---> 13.49.17 (1:57) 16.61;24 42.52 13.29 L'Aquila 12705051 14.13.27 (24 min)
2.1 ---> 13.54.31 (1:52) 13.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12705341 14.13.27 (18 min)
2.2 ---> 13.52.37 (1:54) 11.61;28 42.56 13.26 L'Aquila 12705171 14.09.50 (17 min)
2.7 ---> 13.41.15 (2:05) 10.60;22 42.50 13.29 L'Aquila 12704671 14.05.53 (24 min)
2.8 ---> 13.38.58 (2:07) 14.59;22 42.50 13.28 L'Aquila 12704571 14.03.11 (24 min)
2.4 ---> 13.39.37 (2:07) 9.67;27 42.57 13.34 L'Aquila 12704591 14.00.58 (21 min)
2.3 ---> 13.49.36 (1:57) 11.59;25 42.52 13.26 L'Aquila 12705071 14.00.58 (11 min)
3.1 ---> 13.32.30 (2:14) 10.63;24 42.53 13.31 L'Aquila 12704231 13.49.12 (16 min)
2.9 ---> 13.42.17 (2:04) 14.61;23 42.51 13.29 L'Aquila 12704761 13.49.12 (6 min)
2.4 ---> 13.36.33 (2:10) 14.60;21 42.49 13.29 L'Aquila 12704401 13.46.30 (9 min)
2.9 ---> 13.10.50 (2:36) 10.62;24 42.53 13.30 L'Aquila 12703181 13.41.56 (31 min)
2.7 ---> 13.25.26 (2:21) 10.59;20 42.48 13.29 L'Aquila 12703821 13.41.56 (16 min)
2.5 ---> 13.26.38 (2:20) 14.60;27 42.55 13.26 L'Aquila 12703921 13.41.56 (15 min)
2.4 ---> 13.27.34 (2:19) 9.66;23 42.53 13.35 L'Aquila 12704011 13.41.56 (14 min)
2.2 ---> 13.28.57 (2:17) 14.63;29 42.57 13.28 L'Aquila 12704031 13.41.56 (12 min)
3.5 ---> 13.30.49 (2:16) 12.60;23 42.51 13.28 L'Aquila 12704111 13.41.56 (11 min)
2.7 ---> 13.34.14 (2:12) 11.60;23 42.51 13.28 L'Aquila 12704341 13.41.56 (7 min)
3.2 ---> 11.19.21 (4:27) 11.61;25 42.53 13.28 L'Aquila 12697761 13.32.05 (132 min)
2.3 ---> 13.21.52 (2:25) 11.60;31 42.58 13.23 L'Aquila 12703691 13.32.05 (10 min)
2.1 ---> 13.17.44 (2:29) 11.62;22 42.51 13.31 L'Aquila 12703581 13.30.13 (12 min)
2.7 ---> 13.16.26 (2:30) 13.62;24 42.53 13.30 L'Aquila 12703481 13.28.51 (12 min)
3.3 ---> 13.14.49 (2:32) 11.62;27 42.55 13.28 L'Aquila 12703431 13.23.33 (8 min)
2.8 ---> 13.03.36 (2:43) 10.64;26 42.55 13.31 L'Aquila 12702861 13.19.57 (16 min)
2.9 ---> 13.05.17 (2:41) 11.62;28 42.56 13.28 L'Aquila 12702941 13.17.45 (12 min)
2.5 ---> 13.07.34 (2:39) 10.64;26 42.55 13.31 L'Aquila 12703021 13.17.45 (10 min)
2.8 ---> 13.08.26 (2:38) 12.60;24 42.52 13.28 L'Aquila 12703091 13.17.45 (9 min)
3.4 ---> 13.01.17 (2:45) 14.60;26 42.54 13.27 L'Aquila 12702701 13.13.42 (12 min)
4.0 ---> 13.01.39 (2:45) 11.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12702771 13.12.20 (10 min)
2.9 ---> 12.56.58 (2:49) 14.61;25 42.53 13.28 L'Aquila 12702481 13.10.08 (13 min)
2.4 ---> 12.44.00 (3:02) 15.62;22 42.51 13.31 L'Aquila 12701921 13.03.05 (19 min)
2.6 ---> 12.51.05 (2:55) 10.64;26 42.55 13.31 L'Aquila 12702271 12.58.17 (7 min)
2.8 ---> 12.34.12 (3:12) 13.62;30 42.58 13.26 L'Aquila 12701401 12.54.46 (20 min)
2.9 ---> 12.07.01 (3:39) 14.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12700031 12.54.07 (47 min)
2.4 ---> 12.38.08 (3:08) 10.64;28 42.57 13.30 L'Aquila 12701641 12.51.04 (12 min)
2.4 ---> 12.41.25 (3:05) 18.63;23 42.52 13.32 L'Aquila 12701791 12.51.04 (9 min)
2.7 ---> 12.39.44 (3:07) 13.61;28 42.56 13.26 L'Aquila 12701691 12.45.39 (5 min)
3.0 ---> 11.43.47 (4:03) 10.60;22 42.50 13.29 L'Aquila 12698841 12.44.18 (60 min)
2.3 ---> 12.23.34 (3:23) 12.60;26 42.54 13.27 L'Aquila 12700901 12.44.18 (20 min)
3.3 ---> 12.34.29 (3:12) 11.61;22 42.51 13.30 L'Aquila 12701431 12.44.18 (9 min)
2.5 ---> 12.19.30 (3:27) 11.61;28 42.56 13.26 L'Aquila 12700671 12.41.06 (21 min)
2.6 ---> 12.30.19 (3:16) 4.58;29 42.55 13.23 L'Aquila 12701231 12.41.06 (10 min)
2.6 ---> 12.26.57 (3:19) 11.62;24 42.53 13.30 L'Aquila 12701071 12.36.18 (9 min)
2.6 ---> 12.21.27 (3:25) 5.50;42 42.60 13.06 Rieti 12700791 12.33.10 (11 min)
2.9 ---> 12.22.46 (3:24) 12.63;22 42.51 13.32 L'Aquila 12700861 12.33.10 (10 min)
2.7 ---> 11.11.57 (4:34) 11.61;31 42.58 13.25 L'Aquila 12697431 12.29.57 (78 min)
2.8 ---> 12.13.33 (3:33) 11.62;21 42.50 13.31 L'Aquila 12700461 12.28.27 (14 min)
2.5 ---> 12.16.26 (3:30) 11.60;22 42.50 13.29 L'Aquila 12700591 12.28.27 (12 min)
2.7 ---> 12.20.18 (3:26) 7.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12700751 12.28.27 (8 min)
2.6 ---> 12.11.30 (3:35) 11.61;31 42.58 13.25 Rieti 12700401 12.21.51 (10 min)
3.2 ---> 12.12.40 (3:34) 11.62;31 42.59 13.25 Rieti 12700381 12.21.51 (9 min)
4.7 ---> 11.15.33 (4:31) 10.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12697641 12.18.00 (62 min)
4.3 ---> 12.07.37 (3:39) 10.63;34 42.62 13.24 Rieti 12700101 12.17.59 (10 min)
3.4 ---> 12.04.43 (3:42) 12.60;25 42.53 13.27 L'Aquila 12699901 12.13.56 (9 min)
3.5 ---> 12.00.53 (3:46) 11.66;22 42.52 13.36 L'Aquila 12699711 12.11.35 (10 min)
3.0 ---> 11.53.47 (3:53) 9.59;22 42.50 13.28 L'Aquila 12699281 12.05.50 (12 min)
3.4 ---> 11.57.05 (3:49) 13.60;19 42.48 13.30 L'Aquila 12699461 12.05.49 (8 min)
3.5 ---> 11.51.16 (3:55) 11.59;21 42.49 13.28 L'Aquila 12699201 12.01.40 (10 min)
4.6 ---> 11.16.39 (4:30) 11.62;27 42.55 13.28 L'Aquila 12697681 11.55.55 (39 min)
3.8 ---> 11.30.33 (4:16) 10.60;25 42.53 13.27 L'Aquila 12698201 11.55.55 (25 min)
3.7 ---> 11.41.42 (4:05) 10.59;20 42.48 13.28 L'Aquila 12698731 11.55.55 (14 min)
2.9 ---> 11.46.33 (4:00) 14.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12699021 11.55.54 (9 min)
3.6 ---> 11.29.38 (4:17) 12.61;23 42.51 13.29 L'Aquila 12698151 11.50.36 (20 min)
3.2 ---> 11.34.09 (4:12) 10.61;29 42.57 13.26 L'Aquila 12698381 11.50.36 (16 min)
3.7 ---> 11.37.46 (4:09) 13.59;23 42.51 13.27 L'Aquila 12698531 11.50.36 (12 min)
4.1 ---> 11.39.24 (4:07) 11.62;26 42.54 13.29 L'Aquila 12698591 11.50.36 (11 min)
2.5 ---> 11.09.01 (4:37) 11.60;27 42.54 13.26 L'Aquila 12697291 11.41.27 (32 min)
2.5 ---> 11.13.54 (4:32) 11.63;30 42.58 13.27 Rieti 12697551 11.41.27 (27 min)
4.0 ---> 11.24.14 (4:22) 10.65;28 42.58 13.31 L'Aquila 12697991 11.41.27 (17 min)
5.3 ---> 11.25.23 (4:21) 9.61;20 42.49 13.31 L'Aquila 12698071 11.41.27 (16 min)
3.1 ---> 11.33.37 (4:13) 12.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12698331 11.41.27 (7 min)
2.9 ---> 11.07.49 (4:39) 12.65;28 42.58 13.31 L'Aquila 12697201 11.29.27 (21 min)
5.4 ---> 11.14.09 (4:32) 9.61;25 42.53 13.28 L'Aquila 12697591 11.29.27 (15 min)
2.4 ---> 11.09.59 (4:36) 9.66;29 42.59 13.31 Rieti 12697321 11.22.09 (12 min)
2.3 ---> 10.58.04 (4:48) 11.64;27 42.56 13.31 L'Aquila 12696861 11.12.21 (14 min)
2.1 ---> 11.02.50 (4:44) 14.63;29 42.58 13.28 Rieti 12696981 11.12.21 (9 min)
2.2 ---> 11.04.29 (4:42) 13.61;27 42.55 13.27 L'Aquila 12697041 11.12.20 (7 min)
2.7 ---> 11.05.42 (4:41) 11.64;33 42.61 13.26 Rieti 12697151 11.12.20 (6 min)
2.5 ---> 10.56.34 (4:50) 15.64;32 42.60 13.27 Rieti 12696831 11.06.35 (10 min)
2.0 ---> 10.50.46 (4:56) 10.84;66 42.99 13.03 Macerata 12696541 11.03.32 (12 min)
2.3 ---> 10.55.43 (4:51) 14.63;29 42.57 13.28 L'Aquila 12696781 11.03.32 (7 min)
2.3 ---> 10.51.54 (4:54) 12.65;30 42.59 13.30 Rieti 12696571 11.01.41 (9 min)
2.3 ---> 10.45.17 (5:01) 12.65;28 42.57 13.31 L'Aquila 12696321 11.00.20 (15 min)
3.2 ---> 10.52.11 (4:54) 8.80;58 42.91 13.13 Macerata 12696641 11.00.20 (8 min)
2.3 ---> 10.47.15 (4:59) 12.62;30 42.58 13.26 Rieti 12696371 10.57.07 (9 min)
2.6 ---> 10.31.05 (5:15) 9.63;30 42.58 13.27 Rieti 12695661 10.55.46 (24 min)
2.2 ---> 10.46.48 (5:00) 13.63;27 42.56 13.29 L'Aquila 12696331 10.55.46 (8 min)
5.3 ---> 10.25.40 (5:21) 9.60;27 42.55 13.26 L'Aquila 12695491 10.51.10 (25 min)
3.2 ---> 10.30.20 (5:16) 15.69;33 42.64 13.31 Rieti 12695631 10.51.10 (20 min)
2.2 ---> 10.33.27 (5:13) 11.65;30 42.59 13.29 Rieti 12695761 10.51.10 (17 min)
2.5 ---> 10.34.44 (5:12) 11.63;29 42.57 13.28 L'Aquila 12695831 10.51.10 (16 min)
2.3 ---> 10.37.29 (5:09) 11.63;31 42.59 13.27 Rieti 12695931 10.51.10 (13 min)
2.4 ---> 10.38.17 (5:08) 11.64;30 42.59 13.28 Rieti 12695991 10.51.09 (12 min)
2.3 ---> 10.44.15 (5:02) 7.61;26 42.54 13.28 L'Aquila 12696221 10.51.09 (6 min)
2.6 ---> 8.08.36 (7:38) 10.84;66 42.99 13.02 Macerata 12694531 8.26.17 (17 min)
2.3 ---> 7.35.24 (8:11) 10.61;44 42.68 13.15 Rieti 12694181 7.43.28 (8 min)
2.1 ---> 6.08.41 (9:38) 10.58;70 42.79 12.85 Perugia 12693801 6.17.58 (9 min)
2.3 ---> 6.04.08 (9:42) 10.84;66 42.99 13.02 Macerata 12693681 6.09.57 (5 min)
2.4 ---> 5.35.05 (10:11) 9.71;36 42.68 13.31 Rieti 12693571 6.01.26 (26 min)
2.4 ---> 3.22.17 (12:24) 9.73;48 42.79 13.20 Perugia 12693151 3.31.24 (9 min)
2.1 ---> 23.55.44 (8:08) 9.90;63 43.02 13.11 Macerata 12692251 0.26.19 (1409 min)
3.0 ---> 23.50.00 (8:03) 14.463;-68 38.45 14.75 Isole Eolie 12692431 0.17.48 (1412 min)
--------------- Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).
| | | | PinoTux
| Inviato il: 18/01/2017 16:45:23
|
CITAZIONE
Devo prevedere un gruppo di continuità che duri molto...alzo il bit delle priorità.
Io uso una batteria esterna, sul primo una pb/gel da 22Ah e su un altro una 40Ah da auto... 60cm di cavo da 4 o 6 mm^2
--------------- "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" http://iv3gfn.altervista.org/ http://pptea.altervista.org/
| | | | Bolle
| Inviato il: 18/01/2017 17:58:12
|
La pesca dalle 10.00 alle 11.00 di questa mattina...dove è caduta la prima balena!
CITAZIONE
2.3 ---> 10.58.04 (6:47) 11.64;27 42.56 13.31 L'Aquila 12696861 11.12.21 (14 min)
2.5 ---> 10.56.34 (6:49) 15.64;32 42.60 13.27 Rieti 12696831 11.06.35 (10 min)
2.0 ---> 10.50.46 (6:55) 10.84;66 42.99 13.03 Macerata 12696541 11.03.32 (12 min)
2.3 ---> 10.55.43 (6:50) 14.63;29 42.57 13.28 L'Aquila 12696781 11.03.32 (7 min)
2.3 ---> 10.51.54 (6:53) 12.65;30 42.59 13.30 Rieti 12696571 11.01.41 (9 min)
2.3 ---> 10.45.17 (7:00) 12.65;28 42.57 13.31 L'Aquila 12696321 11.00.20 (15 min)
3.2 ---> 10.52.11 (6:53) 8.80;58 42.91 13.13 Macerata 12696641 11.00.20 (8 min)
2.3 ---> 10.47.15 (6:58) 12.62;30 42.58 13.26 Rieti 12696371 10.57.07 (9 min)
2.6 ---> 10.31.05 (7:14) 9.63;30 42.58 13.27 Rieti 12695661 10.55.46 (24 min)
2.2 ---> 10.46.48 (6:59) 13.63;27 42.56 13.29 L'Aquila 12696331 10.55.46 (8 min)
5.3 ---> 10.25.40 (7:20) 9.60;27 42.55 13.26 L'Aquila 12695491 10.51.10 (25 min)
3.2 ---> 10.30.20 (7:15) 15.69;33 42.64 13.31 Rieti 12695631 10.51.10 (20 min)
2.2 ---> 10.33.27 (7:12) 11.65;30 42.59 13.29 Rieti 12695761 10.51.10 (17 min)
2.5 ---> 10.34.44 (7:11) 11.63;29 42.57 13.28 L'Aquila 12695831 10.51.10 (16 min)
2.3 ---> 10.37.29 (7:08) 11.63;31 42.59 13.27 Rieti 12695931 10.51.10 (13 min)
2.4 ---> 10.38.17 (7:07) 11.64;30 42.59 13.28 Rieti 12695991 10.51.09 (12 min)
2.3 ---> 10.44.15 (7:01) 7.61;26 42.54 13.28 L'Aquila 12696221 10.51.09 (6 min)
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/P/GA2017-1-18Dall10_00lle11_00.zip
-------------------------------------------------------------------------------------
Dalle 11.00 alle 12.00 si è pescato di tutto ed anche di più....comprese due balene
CITAZIONE
4.7 ---> 11.15.33 (6:30) 10.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12697641 12.18.00 (62 min)
3.0 ---> 11.53.47 (5:52) 9.59;22 42.50 13.28 L'Aquila 12699281 12.05.50 (12 min)
3.4 ---> 11.57.05 (5:48) 13.60;19 42.48 13.30 L'Aquila 12699461 12.05.49 (8 min)
3.5 ---> 11.51.16 (5:54) 11.59;21 42.49 13.28 L'Aquila 12699201 12.01.40 (10 min)
4.6 ---> 11.16.39 (6:29) 11.62;27 42.55 13.28 L'Aquila 12697681 11.55.55 (39 min)
3.8 ---> 11.30.33 (6:15) 10.60;25 42.53 13.27 L'Aquila 12698201 11.55.55 (25 min)
3.7 ---> 11.41.42 (6:04) 10.59;20 42.48 13.28 L'Aquila 12698731 11.55.55 (14 min)
2.9 ---> 11.46.33 (5:59) 14.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12699021 11.55.54 (9 min)
3.6 ---> 11.29.38 (6:16) 12.61;23 42.51 13.29 L'Aquila 12698151 11.50.36 (20 min)
3.2 ---> 11.34.09 (6:11) 10.61;29 42.57 13.26 L'Aquila 12698381 11.50.36 (16 min)
3.7 ---> 11.37.46 (6:08) 13.59;23 42.51 13.27 L'Aquila 12698531 11.50.36 (12 min)
4.1 ---> 11.39.24 (6:06) 11.62;26 42.54 13.29 L'Aquila 12698591 11.50.36 (11 min)
2.5 ---> 11.09.01 (6:36) 11.60;27 42.54 13.26 L'Aquila 12697291 11.41.27 (32 min)
2.5 ---> 11.13.54 (6:31) 11.63;30 42.58 13.27 Rieti 12697551 11.41.27 (27 min)
4.0 ---> 11.24.14 (6:21) 10.65;28 42.58 13.31 L'Aquila 12697991 11.41.27 (17 min)
5.3 ---> 11.25.23 (6:20) 9.61;20 42.49 13.31 L'Aquila 12698071 11.41.27 (16 min)
3.1 ---> 11.33.37 (6:12) 12.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12698331 11.41.27 (7 min)
2.9 ---> 11.07.49 (6:38) 12.65;28 42.58 13.31 L'Aquila 12697201 11.29.27 (21 min)
5.4 ---> 11.14.09 (6:31) 9.61;25 42.53 13.28 L'Aquila 12697591 11.29.27 (15 min)
2.4 ---> 11.09.59 (6:35)
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/P/GA2017-1-18Dall11_00lle12_00.zip
----------------------------------------------------
dalle 14.00 alle 15.00 nella rete è finita la quarta balena ...
CITAZIONE
3.2 ---> 14.45.43 (3:00) 12.61;20 42.49 13.31 L'Aquila 15.19.01 (17 min)
2.7 ---> 14.55.11 (2:50) 12.60;24 42.52 13.27 L'Aquila 12708581 15.07.27 (12 min)
2.5 ---> 14.41.23 (3:04) 12.57;19 42.47 13.27 L'Aquila 12707881 15.03.45 (22 min)
3.0 ---> 14.43.38 (3:02) 13.57;21 42.48 13.26 L'Aquila 12708001 15.03.45 (20 min)
2.3 ---> 14.48.24 (2:57) 10.62;23 42.52 13.30 L'Aquila 12708271 15.03.45 (15 min)
2.8 ---> 14.53.36 (2:52) 13.63;31 42.59 13.27 Rieti 12708501 15.03.45 (10 min)
3.8 ---> 14.35.21 (3:10) 11.60;27 42.54 13.26 L'Aquila 12707501 14.54.36 (19 min)
3.2 ---> 14.37.45 (3:08) 11.61;20 42.49 13.30 L'Aquila 12707601 14.54.35 (16 min)
3.2 ---> 14.39.48 (3:06) 9.63;27 42.56 13.29 L'Aquila 12707811 14.54.35 (14 min)
2.2 ---> 14.41.09 (3:04) 13.62;28 42.56 13.28 L'Aquila 12707851 14.54.35 (13 min)
3.0 ---> 14.30.33 (3:15) 10.63;23 42.52 13.31 L'Aquila 12707281 14.48.17 (17 min)
2.5 ---> 14.31.45 (3:14) 10.62;22 42.51 13.31 L'Aquila 12707341 14.48.17 (16 min)
5.1 ---> 14.33.36 (3:12) 10.59;20 42.48 13.28 L'Aquila 12707401 14.48.17 (14 min)
2.6 ---> 14.27.10 (3:18) 11.66;30 42.60 13.30 Rieti 12707011 14.42.17 (15 min)
3.0 ---> 14.28.31 (3:17) 8.65;30 42.59 13.29 Rieti 12707121 14.42.17 (13 min)
2.2 ---> 14.13.45 (3:32) 12.62;20 42.49 13.32 L'Aquila 12706311 14.39.10 (25 min)
2.7 ---> 14.22.25 (3:23) 11.61;25 42.53 13.29 L'Aquila 12706821 14.34.22 (11 min)
3.8 ---> 14.19.52 (3:26) 12.59;21 42.49 13.28 L'Aquila 12706731 14.32.10 (12 min)
2.5 ---> 14.18.18 (3:27) 14.62;26 42.54 13.29 L'Aquila 12706611 14.29.35 (11 min)
